|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Olszewski Bartłomiej,02 | 4 | 22.34 |
| 2 |  | Lisiak Adam,05 | 36 | 23.36 |
| 3 |  | Szczepański Łukasz,76 | 1 | 23.54 |
| 4 |  | Zemlak Magdalena,86 | 1 | 23.55 |
| 5 |  | Śliwczyńska Ilona,78 | 1 | 24.02 |
| 6 |  | Marszałek Marek,66 | 8 | 24.23 |
| 7 |  | Wójtowicz Krzysztof,04 | 4 | 24.51 |
| 8 |  | Lipiński Artur,69 | 8 | 24.56 |
| 9 |  | Gumowski Szymon,01 | 5 | 25.00 |
| 10 |  | Bek Michał,81 | 1 | 25.01 |
| 11 |  | Wąsiewicz Piotr,70 | 11 | 26.29 |
| 12 |  | Drągowski Marek,65 | 8 | 26.36 |
| 13 |  | Antonowicz Jan,05 | 4 | 27.00 |
| 14 |  | Nitsch Aleksandra,03 | 4 | 27.25 |
| 15 |  | Patejko Przemysław,82 | 13 | 27.45 |
| 16 |  | Stępniak Michał,69 | 30 | 28.14 |
| 17 |  | Staszak Alicja,01 | 4 | 28.49 |
| 18 |  | Marszałek Marcin,70 | 8 | 29.38 |
| 19 |  | Góraj Mariusz,70 | 33 | 30.07 |
| 20 |  | Kuś Michał,82 | 2 | 30.25 |
| 21 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 21 | 30.33 |
| 22 |  | Wągrodzki Marek,74 | 29 | 30.48 |
| 23 |  | Gawlikowski Piotr | 4 | 31.43 |
| 24 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 1 | 31.45 |
| 25 |  | Wołek Stanisław,04 | 4 | 32.27 |
| 26 |  | Kuciak Jakub, | 34 | 32.33 |
| 27 |  | Łaski Tomasz,65 | 31 | 32.42 |
| 28 |  | Trojecka Marta,83 | 8 | 32.56 |
| 29 |  | Roszkowski Marcin,72 | 28 | 33.04 |
| 30 |  | Kołakowski Dominik,90 | 1 | 33.59 |
| 31 |  | Sochacki Michał,77 | 1 | 34.04 |
| 32 |  | Misiaczek Ewa,68 | 32 | 34.06 |
| 33 |  | Tamoseviciute Emilija,03 | 1 | 34.25 |
| 34 |  | Rybus Agata,86 | 1 | 34.33 |
| 35 |  | Trykozko Urszula,69 | 21 | 34.54 |
| 36 |  | Malanowska Anna,86 | 2 | 35.17 |
| 37 |  | Mazan Mark,85 | 1 | 35.34 |
| 38 |  | Bajorek Marta,81 | 1 | 39.29 |
| 39 |  | Maciejewski Mikołaj,76 | 5 | 40.05 |
| 40 |  | Łaska Renata,64 | 31 | 41.17 |
| 40 |  | Hołdakowski Filip,01 | 16 | 41.17 |
| 42 |  | Bartnik Bożena,58 | 3 | 43.39 |
| 43 |  | Ostaszewski Gerard,74 | 1 | 44.25 |
| |  | Daniluk Karina,72 | 1 | DQ |
| |  | Zielińska Oliwia,03 | 19 | DQ |
| |  | Nitsch Joanna,73 | 4 | DQ |
| |  | Krochmal Grzegorz,59 | 6 | DQ |
| |  | Konstanciak Andrzej,59 | 9 | DQ |
| |  | Kazimierczak Piotr,73 | 4 | DQ |
| |  | Wróbel Jan, | 34 | DQ |
20.09.2017 20:49:13
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|