|
|
|
Prof
Meta
1 | | Rzenca Krzysztof | 28 | 19.09 |
2 | | Marchuk Ilya | 2 | 19.36 |
3 | | Bednarski Jan | 2 | 19.58 |
4 | | Parfianowicz Piotr | 2 | 20.21 |
5 | | Tkaczuk Tomasz | 31 | 20.47 |
6 | | Magier Andrzej | 20 | 21.39 |
7 | | Sotniczuk Piotr | 2 | 21.59 |
8 | | Kurek Jaroslaw | 5 | 22.13 |
9 | | Lawecki Szymon | 19 | 22.20 |
10 | | Blachut Igor | 8 | 22.59 |
11 | | Becmer Damian | 5 | 23.01 |
12 | | Galicz Karol | 10 | 23.06 |
13 | | Wolowczyk Krzysztof | 2 | 23.09 |
14 | | Mioduszewski Mateusz | 13 | 23.15 |
15 | | Kubicka Zuzanna | 2 | 23.18 |
16 | | Przybyla Krzysztof | 5 | 23.24 |
17 | | Nowak Michal | 26 | 23.26 |
18 | | Cygler Slawomir | 2 | 23.53 |
19 | | Sokalski Dariusz | 5 | 23.55 |
20 | | Cwalina Karol | 3 | 24.00 |
21 | | Glowacz Julia,00 | 2 | 24.02 |
22 | | Niedzwiedzki Patryk,93 | 998 | 24.27 |
23 | | Szmulkowski Adam | 99 | 24.34 |
24 | | Mossakowski Wojciech | 2 | 24.39 |
25 | | Krasuski Marcin | 3 | 24.42 |
26 | | Szczepaniuk Kamil | 5 | 24.49 |
27 | | Slusarczyk Katarzyna | 3 | 24.55 |
28 | | Pilkowski Tadeusz | 3 | 25.06 |
29 | | Wolowczyk Michal | 2 | 25.08 |
30 | | Czajkowski Marek | 4 | 25.10 |
31 | | Mianowski Rafal | 2 | 25.27 |
32 | | Olszewski Bartlomiej | 2 | 25.31 |
33 | | Faron Paulina | 11 | 25.37 |
34 | | Izycki Krystian | 4 | 25.39 |
35 | | Chabiera Tomasz | 2 | 25.47 |
36 | | Michalak Kacper | 2 | 25.48 |
37 | | Michalak Tomasz | 2 | 25.57 |
38 | | Wrzesinski Krzysztof | 41 | 26.00 |
39 | | Urbaniak Krzysztof | | 26.20 |
40 | | Mazurkiewicz Kuba,93 | 3 | 26.31 |
41 | | Jablonski Maciej | 5 | 26.39 |
42 | | Komorowski Mateusz,86 | 32 | 26.56 |
43 | | Soltysiak Marek | 4 | 27.02 |
44 | | Najman Natalia | 3 | 27.05 |
45 | | Jurek Grzegorz | 98 | 27.09 |
46 | | Witczak Przemyslaw | 40 | 27.18 |
47 | | Mrugala Wojciech | 24 | 27.29 |
48 | | Biolik Agnieszka | 2 | 27.38 |
49 | | Fliszkiewicz Bartlomiej | 5 | 27.45 |
50 | | Kubisiak Marek | 14 | 27.50 |
51 | | Becmer Dariusz | 6 | 28.03 |
52 | | Gielec Zuzanna,02 | 16 | 28.15 |
53 | | Chachurski Ryszard | 5 | 28.23 |
54 | | Paszkowski Robert | 5 | 28.29 |
55 | | Kalicinski Marek | 13 | 28.36 |
56 | | Jedrocha Lukasz | 5 | 28.39 |
57 | | Szczepanski Lukasz | 4 | 29.05 |
58 | | Staszak Artur | | 29.09 |
59 | | Jaworski Mateusz,86 | 32 | 29.11 |
60 | | Mianowska Julia | 2 | 29.18 |
61 | | Dragowska Maria | 3 | 29.19 |
62 | | Kulicka Agata | 14 | 29.21 |
63 | | Markiewicz Maksymilian | 5 | 29.27 |
64 | | Biolik Grzegorz | 2 | 29.28 |
65 | | Kijewski Jacek | 5 | 29.30 |
66 | | Bielski Andrzej | 7 | 29.40 |
67 | | Karpa Katarzyna,82 | 32 | 29.53 |
68 | | Miskiewicz Martyna | 3 | 29.55 |
69 | | Dolinski Grzegorz | 10 | 29.58 |
70 | | Machulak Miroslaw | 2 | 29.59 |
71 | | Krochmal Andrzej | 12 | 30.43 |
72 | | Krychniak Mieszko | 5 | 30.44 |
73 | | Nowak Pawel | 25 | 31.28 |
74 | | Prekiel Katarzyna | 3 | 31.44 |
75 | | Staszak Alicja,01 | 33 | 31.46 |
76 | | Grajkowski Wojciech | 4 | 31.51 |
77 | | Marszalek Marcin | 3 | 32.06 |
78 | | Paradowski Jakub | 4 | 32.30 |
79 | | Henzel Maciej | 5 | 32.39 |
80 | | Sypula Katarzyna | 2 | 32.50 |
81 | | Cieslik Tomasz,95 | 32 | 32.53 |
82 | | Lisiak Pawel | 16 | 32.54 |
83 | | Sioch Trio | 32 | 33.31 |
84 | | Szmyt Barbara | 15 | 33.57 |
85 | | Mianowska Dorota | 2 | 34.11 |
86 | | Gasienica-Samek Adam,06 | 2 | 35.12 |
87 | | Olbrycht Janusz | 27 | 36.20 |
88 | | Gawlikowski Piotr | 2 | 37.59 |
89 | | Dziekonski Jacek | 4 | 40.33 |
90 | | Romanczyk Grzegorz | 5 | 45.08 |
91 | | Orzeszko Robert,91 | 32 | 45.10 |
| | Kostrzewska Justyna | 2 | DQ |
| | Pancerz Krzysztof | 4 | DQ |
| | Pryjma Tomasz | 2 | DQ |
| | Ledzion Piotr,03 | 16 | DQ |
| | Rzenca Piotr,01 | 16 | DQ |
| | Przeradzki Marcin,73 | 32 | DQ |
| | Rutka Jan | 2 | DQ |
25.04.2018 20:40:10
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|