|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Choros Tomasz | 99 | 19.23 |
| 2 |  | Smejda Filip | 4 | 21.12 |
| 3 |  | Nowicki Dariusz | 2 | 21.30 |
| 4 |  | Cendrowski Jaroslaw | 4 | 21.54 |
| 5 |  | Lisiak Adam | 17 | 21.58 |
| 6 |  | Chabiera Lena | 2 | 22.34 |
| 7 |  | Pacek Karolina | 4 | 22.45 |
| 8 |  | Zielinska Oliwia | 99 | 22.46 |
| 9 |  | Wolek Stanislaw | 2 | 23.01 |
| 10 |  | Poniatowski Krzysztof | 4 | 23.12 |
| 11 |  | Dragowski Marek | 3 | 23.29 |
| 12 |  | Wasiewicz Piotr | 8 | 23.43 |
| 13 |  | Bek Michal | 4 | 23.44 |
| 13 |  | Nitsch Aleksandra | 2 | 23.44 |
| 15 |  | Wolek Andrzej | 2 | 24.13 |
| 16 |  | Gumowski Szymon | 10 | 24.34 |
| 17 |  | Sliwczynska Ilona | | 24.40 |
| 18 |  | Kus Michal | 15 | 24.46 |
| 19 |  | Filipczak Natalia | 99 | 24.51 |
| 20 |  | Gielec Julia,05 | 16 | 25.19 |
| 21 |  | Parfianowicz Katarzyna | 4 | 25.33 |
| 22 |  | Parfianowicz Marcin | 4 | 25.35 |
| 23 |  | Trojecka Marta,83 | 3 | 25.56 |
| 24 |  | Smejda Oskar | 4 | 26.10 |
| 25 |  | Szymanska Zuzanna | 8 | 26.11 |
| 26 |  | Goraj Mariusz,70 | 999 | 26.50 |
| 27 |  | Konstanciak Andrzej | 3 | 27.04 |
| 28 |  | Bartczak Tomasz | 4 | 27.10 |
| 29 |  | Misiaczek Ewa | 21 | 27.15 |
| 30 |  | Smejda Andrzej | 4 | 27.16 |
| 31 |  | Henzel Maksymilian | 5 | 27.46 |
| 32 |  | Krochmal Grzegorz | 5 | 27.48 |
| 33 |  | Przybyla Sylwester | 5 | 28.20 |
| 34 |  | Brukwinska Magda | 4 | 28.26 |
| 35 |  | Parfianowicz Adam | 4 | 28.36 |
| 36 |  | Laska Renata | 15 | 28.40 |
| 37 |  | Kocinska Agnieszka,87 | 32 | 29.04 |
| 38 |  | Nowakowski Slawomir | 10 | 29.10 |
| 39 |  | Kubisiak Witold | 14 | 29.11 |
| 40 |  | Laski Tomasz | 18 | 29.48 |
| 41 |  | Kwiatkowski Adam,90 | 32 | 29.54 |
| 42 |  | Ostaszewski Gerard | 4 | 30.39 |
| 43 |  | Trykozko Urszula | 8 | 30.42 |
| 44 |  | Sochacki Michal | 4 | 30.52 |
| 45 |  | Szlachta Pawel | 4 | 31.13 |
| 46 |  | Rosa Artur | 32 | 31.35 |
| 47 |  | Parda Antoni | 14 | 32.19 |
| 48 |  | Ptak Olga,90 | 32 | 33.15 |
| 49 |  | Szczepanska Agnieszka | 29 | 33.44 |
| 50 |  | Pryjma Katarzyna | 2 | 34.10 |
| 51 |  | Lazowski Krzysztof,55 | 15 | 34.11 |
| 52 |  | Wierzbicki Witold | 2 | 35.23 |
| 53 |  | Janowski Konrad | 12 | 37.00 |
| 54 |  | Czajkowska Olga | 4 | 39.28 |
| 55 |  | Wietrzynski Jakub | 2 | 42.45 |
| 56 |  | Owczarz Joanna | 4 | 42.51 |
| 57 |  | Michalak Daria | 4 | 43.47 |
| |  | Antonowicz Jan | 2 | DQ |
| |  | Haladuda Mscislaw | 4 | DQ |
| |  | Janowski Piotr | 12 | DQ |
| |  | Mitura Dariusz | 4 | DQ |
| |  | Owczarek Wojciech | 4 | DQ |
| |  | Pielowski Mateusz | 4 | DQ |
| |  | Majewska Maja | 99 | DQ |
| |  | Wieczorek Piotr | 4 | DQ |
| |  | Kamieniarz Michal | 4 | DQ |
| |  | Gasienica-Samek Anna,03 | 2 | DQ |
25.04.2018 20:40:10
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|