Pocz
Meta
| 1 | Pachucki Tymoteusz,07 | 47 | 10.24 |
| 2 | Ziólkowski Marcin,85 | 24 | 11.03 |
| 3 | Tufekcis Leonidas,08 | 26 | 11.42 |
| 4 | Chachurski Mieszko,07 | 13 | 11.46 |
| 5 | Domzalska Janina,11 | 48 | 11.53 |
| 6 | Wierzbicki Piotr,10 | 10 | 12.12 |
| 7 | Domzalski Michal,09 | 48 | 12.21 |
| 8 | Korzetkowski Tymon,10 | 46 | 12.42 |
| 9 | Wasilewski Antoni, | 9 | 14.00 |
| 10 | Szelachowski Filip,10 | 10 | 14.32 |
| 11 | Wójtowicz Hanna,10 | 13 | 14.56 |
| 12 | Szelachowska Felicja,11 | 10 | 14.58 |
| 13 | Milanowski Kacper,07 | 47 | 15.07 |
| 14 | Baranowska Róza,11 | 10 | 15.10 |
| 15 | Mitura Jolanta,76 | 25 | 15.12 |
| 16 | Gradowski Tomasz,80 | 10 | 20.22 |
| 17 | Gradowska Gaja,07 | 10 | 20.23 |
| 18 | Mioduszewska Janina,11 | 48 | 24.45 |
| 19 | Patejko Zuzia | 14 | 25.17 |
| 20 | Patejko Jan | 14 | 25.53 |
| 21 | Michalski Tomasz,08 | 47 | 31.37 |
| 22 | Maslanka Mateusz,08 | 26 | 33.05 |
| | Mitura Piotr,02 | 10 | DQ |
23.05.2018 20:38:47
Orienteering Organiser 2010 11.01.09