WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 13 21.31
2 Dragowski Kuba,90 49 22.25
3 Rutka Jan,98 46 23.46
4 Galicz Karol,86 12 24.38
5 Bednarski Jan,98 13 24.46
6 Magier Andrzej,86 29 25.08
7 Wójcik Dariusz,67 49 26.09
8 Kurek Jaroslaw,88 16 26.13
9 Sokalski Dariusz,84 31 26.15
10 Grabowski Maciej,81 13 26.17
11 Sotniczuk Piotr,98 13 26.18
12 Becmer Damian,98 16 27.03
13 Mioduszewski Mateusz,76 33 27.52
14 Cwalina Karol,83 19 27.53
15 Cygler Slawomir,90 13 28.01
16 Slusarczyk Katarzyna,89 19 28.25
17 Szczepaniuk Kamil,97 16 28.26
18 Olszewski Bartlomiej,02 13 28.38
19 Blachut Igor,73 21 29.03
20 Dominiak Dagmara,97 2 29.26
21 Mossakowski Wojciech,98 13 29.30
22 Modrzejewski Adam,82 38 29.41
23 Pilkowski Tadeusz,90 28 29.50
24 Fliszkiewicz Bartlomiej,916 30.13
25 Choros Tomasz,00 1 30.18
26 Witczak Przemyslaw,70 34 30.20
27 Zebrowska Barbara,95 13 30.25
28 Gladecki Dawid, 9 30.52
28 Drozdz Rafal,93 19 30.52
28 Najman Natalia,88 19 30.52
31 Niedzwiecki Patryk,93 48 31.03
32 Krasuski Marcin,72 28 31.17
33 Pryjma Tomasz,64 13 31.25
34 Komorowski Mateusz,86 48 31.29
35 Mazurkiewicz Jakub,93 28 31.34
36 Markiewicz Maksymilian,9616 31.42
37 Cygler Paulina,91 50 31.53
38 Mrugala Wojciech,87 37 31.57
39 Jedrocha Lukasz,87 31 32.23
40 Szczepanski Lukasz,76 10 32.28
41 Filipczak Natalia,00 3 32.30
41 Biolik Grzegorz,76 13 32.30
43 Izycki Krystian,80 10 32.54
44 Urbaniak Krzysztof,67 15 33.00
45 Mianowski Rafal,73 13 33.06
46 Biolik Agnieszka,77 13 33.07
47 Soltysiak Marek,85 10 33.14
48 Michalak Tomasz,69 13 33.18
49 Jurek Grzegorz,71 39 33.23
50 Wrzesinski Krzysztof,68 27 33.44
51 Dolinski Grzegorz,72 12 34.27
52 Baldyga Daniel,80 10 34.38
53 Kijewski Jacek,70 31 35.22
54 Chachurski Ryszard,63 31 35.37
55 Miskiewicz Martyna,89 19 35.44
56 Pancerz Krzysztof,94 10 35.45
57 Machulak Miroslaw,63 13 36.28
58 Krochmal Andrzej,56 15 36.40
59 Turczynska Alicja,97 16 37.38
60 Modrzejewski Mikolaj,80 10 37.40
61 Mossakowski Przemyslaw,6035 37.56
62 Krychniak Mieszko,97 16 38.17
63 Jablonski Maciej,97 16 38.47
64 Olbrycht Janusz,55 17 38.51
65 Szmyt Barbara,86 23 38.58
66 Lech Maciej,85 10 41.46
67 Mianowska Dorota,74 13 42.12
68 Sioch Radek 48 42.19
69 Gawlikowski Piotr,70 13 42.46
70 Gadomski Radoslaw,83 30 43.43
71 Przeradzki Marcin,73 10 44.04
72 Czaba Agnieszka,95 31 44.08
73 Iwko Izabela, 31 45.14
74 Seferyniak Jacek,77 48 45.32
75 Henzel Maciej,73 31 46.23
76 Kulik Paulina, 31 52.53
Kowalska Bozena,86 10 DQ
Wolowczyk Krzysztof,95 13 DQ
Przybyla Krzysztof,86 16 DQ
Romanczyk Grzegorz,97 31 DQ
Mianowska Julia,01 13 DQ
Kubicka Zuzanna,93 13 DQ
Paszkowski Robert,74 31 DQ
Paradowski Jakub,78 10 DQ
Staszak Anna,70 46 DQ
Staszak Alicja,71 46 DQ
Glowacz Julia,00 46 DQ

23.05.2018 20:38:47 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com