Pocz
Meta
1 | Wierzbicki Piotr,10 | 4 | 9.25 |
2 | Korzętkowski Tymon,10 | 82 | 10.21 |
3 | Hertel Katarzyna,80 | 83 | 10.41 |
4 | Wasiak Julia,06 | 83 | 11.20 |
5 | Bielska Paulina,08 | 83 | 11.41 |
6 | Kaźmierczak Feliks,09 | 43 | 12.13 |
7 | Kubisiak Tomasz,07 | 25 | 13.12 |
8 | Szelachowski Filip,10 | 4 | 13.21 |
9 | Wójtowicz Hanna,10 | 2 | 14.00 |
10 | Wasiak Lena,07 | 83 | 14.26 |
11 | Dubiński Mateusz,09 | 17 | 19.12 |
12 | Sosnkowska Marysia,07 | 4 | 21.20 |
13 | Sosnkowski Ignacy,10 | 4 | 21.21 |
14 | Tufekcis Leonidas,08 | 85 | 21.54 |
15 | Modrzejewska Lilianna,11 | 83 | 21.58 |
16 | Mioduszewska Janina,11 | 4 | 31.06 |
17 | Michalski Tomasz,08 | 85 | 32.16 |
18 | Zielczyński Miesczysław | 84 | 33.10 |
19 | Wasilewski Antoni, | 11 | 33.52 |
20 | Wasilewska Olga, | 11 | 37.34 |
| Chachurski Mieszko,07 | 2 | DQ |
20.06.2018 20:37:30
Orienteering Organiser 2010 11.01.09