WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 2 16.08
2 Rutka Jan,98 82 18.11
3 Bednarski Jan,98 2 18.22
4 Rzeńca Piotr,01 87 18.49
5 Galicz Karol,86 15 19.03
6 Niebielski Bartosz,01 86 19.25
7 Mossakowski Wojciech,98 2 19.45
8 Grabowski Maciej,81 2 19.46
9 Przybyła Krzysztof,86 7 19.56
10 Błachut Igor,73 9 20.49
11 Kurek Jarosław,88 7 20.51
12 Sokalski Dariusz,84 6 20.59
13 Ślusarczyk Katarzyna,89 5 21.01
14 Piłkowski Tadeusz,90 24 21.05
15 Becmer Damian,98 7 21.31
16 Nowak Michał,03 18 21.34
17 Krajewski Michael,82 4 21.41
18 Szczepaniuk Kamil,97 7 21.55
19 Krasuski Marcin,72 24 22.14
20 Mioduszewski Mateusz,76 23 22.41
21 Mianowski Rafał,73 2 22.43
22 Gładecki Dawid, 11 22.50
23 Michalak Kacper,01 2 23.02
24 Kurzawiński Sławomir,96 7 23.10
25 Cała Wojciech,93 4 23.23
25 Polishchuk Mariya,94 2 23.23
27 Mazurkiewicz Jakub,93 24 23.24
28 Najman Natalia,88 5 24.11
29 Michalak Tomasz,69 2 24.12
30 Jurek Grzegorz,71 22 24.20
31 Biolik Agnieszka,77 2 24.41
32 Cwalina Karol,83 5 24.51
33 Kulicka Agata,75 25 24.59
34 Pryjma Tomasz,64 2 25.05
35 Staszak Artur,70 82 25.10
36 Anc Mateusz,91 2 25.12
37 Filipczak Natalia,00 12 25.16
38 Modrzejewski Adam,82 30 25.30
39 Morawska Zuzanna,99 31 25.53
39 Olszewski Bartłomiej,02 2 25.53
41 Iżycki Krystian,80 4 26.25
42 Witczak Przemysław,70 79 26.26
43 Mianowska Julia,01 2 26.45
44 Chachurski Ryszard,63 6 27.02
45 Sołtysiak Marek,85 4 27.31
46 Markiewicz Maksymilian,967 27.34
47 Mossakowski Przemysław,6032 28.11
48 Czajkowski Marek,76 4 28.19
49 Pancerz Krzysztof,94 4 28.23
50 Doliński Grzegorz,72 15 28.32
51 Kijewski Jacek,70 6 28.42
52 Miśkiewicz Martyna,89 5 29.10
53 Nowak Paweł,77 18 29.28
54 Mianowska Dorota,74 2 29.37
55 Krochmal Andrzej,56 21 29.38
56 Wołek Andrzej,64 2 30.23
57 Grajkowski Wojciech,80 4 31.14
58 Turczyńska Alicja,97 7 31.22
59 Rekowski Tomasz,70 83 31.45
60 Szmyt Barbara,86 26 31.54
61 Modrzejewski Mikołaj,80 83 32.01
62 Lech Maciej,85 4 32.11
63 Henzel Maciej,73 6 32.53
64 Paradowski Jakub,78 4 33.15
65 Marcinkiewicz Marcin,73 7 33.23
66 Lisiak Paweł,74 18 33.27
67 Paszkowski Robert,74 6 33.33
68 Ciastek Bogusław,82 13 33.47
69 Cząba Agnieszka,95 6 35.06
70 Gawlikowski Piotr,70 2 36.02
70 Olbrycht Janusz,55 35 36.02
72 Przeradzki Marcin,73 4 37.16
73 Łapanowski Jacenty,50 7 37.23
74 Nitsch Joanna,73 2 38.16
75 Kopytko Małgorzata,82 4 38.19
76 Iwko Izabela, 6 38.28
76 Kulik Paulina, 6 38.28
78 Ishida Maiku,88 19 39.29
79 Morawska Urszula,91 19 39.30
80 Zawadzka Aneta 82 56.06
Becmer Dariusz,71 8 DQ
Biolik Grzegorz,76 2 DQ
Cygler Sławomir,90 2 DQ
Dorochowicz Mateusz, 7 DQ
Kubicka Zuzanna,93 2 DQ
Kubisiak Marek,77 25 DQ
Michalski Adam,79 4 DQ
Prekiel Katarzyna,88 5 DQ
Wasilewski Stanisław,46 12 DQ
Nowak Bartosz,99 86 DQ
Cygler Paulina,91 88 DQ

20.06.2018 20:37:30 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com