WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Choroś Tomasz,00 12 13.51
2 Urbaniak Jerzy,98 82 14.42
3 Śliwczyńska Ilona,78 9 15.27
3 Gielec Zuzanna,02 87 15.27
5 Antonowicz Jan,05 2 15.34
6 Majewski Marek,77 12 15.58
7 Zielińska Oliwia,03 12 16.01
8 Pacek Karolina,88 4 16.18
9 Lisiak Adam,05 18 16.19
10 Cendrowski Jarosław,80 4 16.37
11 Ledzion Piotr,03 87 16.39
12 Urbaniak Krzysztof,67 83 16.47
13 Zieliński Artur,77 12 16.48
14 Nitsch Aleksandra,03 2 16.57
15 Dąbrowski Karol, 11 16.59
16 Wieczorek Piotr,73 4 17.12
17 Korzętkowski Adam,79 2 17.16
18 Majewska Maja,04 12 17.32
18 Parfianowicz Adam,94 4 17.32
20 Wołek Ewa,68 40 17.38
21 Podworski Kacper, 11 17.43
22 Wąsiewicz Piotr,70 9 17.44
23 Poniatowski Krzysztof,76 36 17.59
24 Fortuniak Weronika,98 18 18.02
25 Kuś Michał,82 26 18.07
26 Parfianowicz Katarzyna,924 18.10
27 Pijus Hubert,03 25 18.41
27 Żeńca Tomasz,08 87 18.41
29 Konstanciak Andrzej,59 16 18.42
30 Wołek Stanisław,04 2 18.51
31 Powichrowska Ilona, 11 18.59
32 Przybyła Sylwester,57 7 19.11
33 Nowicki Darek,68 34 19.49
34 Krochmal Grzegorz,59 7 19.58
35 Łaski Tomasz,65 27 19.59
36 Góraj Mariusz,70 13 20.06
37 Dolińska Zuzanna,03 15 21.10
38 Bugaj Teresa,68 88 21.43
39 Misiaczek Ewa,68 28 22.19
39 Ostaszewski Gerard,74 4 22.19
41 Kwiatkowski Damian,90 83 22.21
42 Mitura Dariusz,76 4 22.26
43 Maciejewski Mikołaj, 15 22.39
43 Wołowczyk Mariola,68 82 22.39
45 Sochacki Michał,77 4 22.51
46 Bartczak Tomasz,84 4 23.12
47 Kubisiak Witold,02 25 23.18
48 Sobiepanek Maksymilian, 11 23.24
49 Janowski Piotr,65 21 23.25
50 Bartosiak Paulina,94 4 23.26
51 Trykozko Urszula,69 9 23.30
52 Parfianowicz Marcin,63 4 23.39
53 Czerwiński Wojciech,89 4 23.59
54 Machowski Władysław, 11 24.03
55 Gąsienica-Samek Adam 82 24.44
56 Tywonek Jan, 11 24.46
57 Majowski Jan, 11 25.07
58 Łaska Renata,64 26 25.16
59 Wasilewski Mikołaj, 11 26.13
60 Pękalski Piotr,88 4 26.44
61 Smejda Andrzej,65 4 26.56
62 Sosnkowska Zuzanna,05 4 27.46
63 Henzel Maksymilian,02 6 27.51
64 Sulkowski Piotr,85 4 28.11
65 Michalska Izabela,79 85 28.17
66 Krzeszewski Mateusz,89 4 28.23
67 Borejko Tomasz,77 10 31.27
68 Gaszyński Michał,00 4 31.46
69 Kamieniarz Michał,89 4 32.01
70 Janowski Konrad,49 21 32.27
71 Brukwińska Magda,88 4 33.13
72 Słoniowska Małgorzata,99 4 34.27
73 Grycz Kamil,89 4 35.04
74 Pytka Andrzej,69 4 37.16
75 Kołowrotkiewicz Marta,78 14 41.50
76 Kobiołka Joanna,79 14 41.53
Łazowski Krzysztof,55 26 DQ
Wiśniewska Hana,05 87 DQ

20.06.2018 20:37:30 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com