WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 5 14.44
2 Bednarski Jan,98 5 16.35
3 Gładecki Dawid,00 38 17.38
4 Dudek Wojciech,94 21 17.55
5 Zakouril Vit,93 3 17.58
6 Magier Andrzej,86 19 18.14
7 Grabowski Maciej,81 5 18.42
8 Mossakowski Wojciech,98 5 18.46
9 Sokalski Dariusz,84 23 19.04
10 Mioduszewski Mateusz,76 25 19.07
11 Kubicka Zuzanna,93 5 19.25
12 Przybyła Krzysztof,86 10 19.36
13 Błachut Igor 2 19.37
14 Widziewicz Remigiusz,66 87 19.40
15 Galicz Karol,86 7 20.03
16 Głowacz Julia,00 82 20.17
17 Krasuski Marcin,72 18 20.21
18 Cwalina Karol,83 13 21.08
19 Majewski Marek,77 21 21.19
20 Mianowski Rafał,73 5 21.36
21 Cygler Sławomir,90 4 21.39
22 Lesisz Kamil,84 5 21.43
23 Biolik Grzegorz,76 5 21.52
24 Polishchuk Mariya,94 5 21.58
25 Iżycki Krystian,80 3 22.08
26 Wołowczyk Krzysztof,95 5 22.30
27 Komorowski Mateusz,86 3 22.34
28 Olszewski Bartłomiej,02 5 22.35
29 Pryjma Tomasz,64 5 22.41
30 Modrzejewski Adam,82 30 22.43
31 Biolik Agnieszka,77 5 22.48
32 Doliński Grzegorz,72 7 23.04
33 Cała Wojciech,93 3 23.32
34 Anc Mateusz,91 5 23.38
35 Mazurkiewicz Jakub,93 18 23.44
36 Sołtysiak Marek,85 3 23.46
37 Kulicka Agata,75 6 23.49
38 Kubisiak Marek,77 6 23.50
39 Wrzesiński Krzysztof,68 24 23.56
40 Staszak Artur, 82 23.59
41 Jurek Grzegorz,71 31 24.01
42 Górska Kinga,89 20 24.12
43 Sokalski Krzysztof,82 23 24.27
44 Rafałowicz Marek,76 3 24.34
44 Szczepański Łukasz,76 3 24.34
46 Becmer Dariusz,71 24 25.09
47 Miœkiewicz Martyna,89 13 25.16
48 Machulak Mirosław,63 5 25.31
49 Filipczak Natalia,00 21 25.46
49 Mianowska Julia,01 5 25.46
51 Czajkowski Marek,76 3 26.02
52 Michalak Tomasz,69 5 26.03
53 Mossakowski Przemysław,6027 26.10
54 Chachurski Ryszard,63 23 26.19
55 Grajkowski Wojciech,80 3 26.28
56 Paradowski Jakub,78 3 26.29
57 Modrzejewki Mikołaj,80 3 26.47
58 Kocińska Agnieszka,87 20 26.54
59 Pancerz Krzysztof,94 3 26.55
60 Krochmal Andrzej,56 9 27.04
61 Gawlikowski Piotr,70 5 27.07
62 Krzemiński Paweł, 82 27.10
63 Soroka Martyna,94 13 27.21
64 Mianowska Dorota,74 5 28.06
65 Dominiak Dagmara,97 21 28.10
66 Lech Maciej,85 3 28.11
67 Prekiel Katarzyna,88 13 28.13
68 Szmyt Barbara,86 16 28.32
69 Maciejewski Mikołaj,76 3 29.47
70 Wojtyra Jarosław,86 3 30.24
71 Kopytko Małgorzata,82 3 30.26
72 Ziółkowski Marcin,85 22 31.23
73 Henzel Maciej,73 23 31.39
74 Zabielewicz Mariusz,86 3 31.52
75 Przeradzki Marcin,73 3 33.10
76 Olbrycht Janusz,55 11 33.22
77 Nitsch Joanna,73 5 33.26
78 Nowakowski Sławomir,74 81 33.42
79 Jędrych Remigiusz,90 3 35.20
Widłak Krzysztof,89 3 DQ
Zieliński Artur,77 21 DQ

19.09.2018 20:31:44 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com