WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Pyra Piotr,91 3 18.07
2 Majowski Jan,05 38 18.08
3 Śliwczyńska Ilona,78 2 18.22
4 Antonowicz Jan,05 5 18.34
4 Choroś Tomasz,00 86 18.34
6 Nowicki Darek,68 32 18.44
7 Chabiera Lena,03 5 18.45
8 Podworski Kacper,05 38 18.49
9 Kazmierczak Piotr,74 5 19.27
10 Nitsch Aleksandra,03 5 20.02
11 Filipczak Jagoda,94 3 20.03
12 Poniatowski Krzysztof,76 3 20.04
13 Wołek Stanisław,04 5 20.29
14 Dąbrowski Karol,05 38 20.31
15 Kuś Michał,82 16 20.32
16 Wąsiewicz Piotr,70 2 20.40
17 Zielińska Oliwia,03 21 20.42
18 Wójtowicz Krzysztof,04 5 20.43
19 Drągowska Malwina,85 13 20.57
20 Korzętkowski Adam,79 82 21.15
21 Bojar Jarosław,80 3 21.26
22 Parfianowicz Marcin,63 3 21.50
23 Parfianowicz Adam,94 3 22.18
24 Łaski Tomasz,65 36 22.24
25 Misiaczek Ewa,68 35 22.50
26 Przybyła Sylwester,57 10 23.14
27 Dolińska Zuzanna,03 7 23.16
28 Bartczak Tomasz,84 3 23.22
29 Iwko Izabela,93 3 23.33
30 Kubsz Mateusz,92 3 23.34
31 Mytych Aleksandra,93 3 23.37
32 Baranowski Lech,82 3 23.41
32 Konstanciak Andrzej,59 14 23.41
34 Borejko Tomasz,77 15 23.46
35 Góraj Mariusz,70 33 23.56
36 Kopeć Mateusz,87 3 24.16
37 Tywonek Julia,01 38 24.17
38 Kołodziejczyk Marcel,85 3 24.31
39 Dąbrowski Wojciech,91 3 24.33
40 Kubisiak Witold,02 6 24.38
41 Henzel Maksymilian,02 23 24.47
42 Kamieniarz Michał,89 3 24.53
43 Drągowski Marek,65 13 25.13
44 Parfianowicz Katarzyna,923 25.26
45 Ptak Olga,90 3 25.46
46 Cylke Marcin,83 3 25.48
47 Piotów Marek 82 25.58
48 Tywonek Jan,05 38 26.23
49 Krzeszewski Mateusz,89 3 26.24
50 Trykozko Urszula,69 2 26.33
51 Łaska Renata,64 16 26.37
52 Kmieciński Józef,47 21 26.54
52 Wieczorek Piotr,73 3 26.54
54 Bajorek Marta,81 3 27.39
55 Michalska Izabela,79 81 28.27
56 Janowski Piotr,65 9 28.38
57 Owsiak Stanisław,06 81 29.18
58 Miśkiewicz Beata,90 3 29.28
59 Chomka Michał,85 3 29.30
60 Szczepańska Agnieszka,77 37 32.43
61 Janik Paweł, 75 3 33.54
62 Pytka Andrzej,69 3 35.35
63 Janowski Konrad,49 9 36.33
64 Owsiak Józef,10 81 36.52
65 Czajkowska Olga,03 3 39.30
66 Dubielis Jagoda,06 3 68.49
67 Moczadłowska Sylwia,76 3 68.52
68 Wydra Wisenna,06 3 68.53
69 Moczadłowski Jędrzej,09 3 68.57
70 Sałacka Joanna,08 3 76.15
71 Sałacka Barbara,09 3 76.17
Gąsienica-Samek Adam,06 5 DQ
Nogalski Radosław,90 3 DQ
Sobiepanek Maksymilian,0438 DQ
Machowski Władysław,59 38 DQ

19.09.2018 20:31:44 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com