Odw_01
Meta
| 1 | Stopczyński Bartosz,06 | 14 | 13.31 |
| 2 | Mianowska Antonina,07 | 1 | 14.33 |
| 3 | Drągowski Paweł,01 | 16 | 14.48 |
| 4 | Świtała Michał,07 | 1 | 16.50 |
| 5 | Dzwonkowska Paulina,06 | 11 | 16.57 |
| 6 | Dolińska Julia,04 | 14 | 17.00 |
| 7 | Seń Rozalia,05 | 3 | 17.04 |
| 8 | Bednarska Zuzanna | 35 | 18.15 |
| 9 | Wąsiewicz Marzena,70 | 8 | 19.00 |
| 10 | Bargiel Beata,65 | 2 | 19.38 |
| 11 | Maszewska Magdalena,87 | 3 | 20.30 |
| 12 | Owsiak Stanisław,06 | 34 | 20.39 |
| 13 | Krochmal Małgorzata,58 | 5 | 20.41 |
| 14 | Patejko Tadeusz | 40 | 21.14 |
| 15 | Fliszkiewicz Magda,90 | 3 | 21.24 |
| 16 | Sobiepanek Barbara,06 | 11 | 22.32 |
| 17 | Dikta Dawid,89 | 12 | 27.49 |
| 18 | Zaciek Anna,91 | 12 | 28.07 |
| 19 | Mochtak Michał,92 | 12 | 28.09 |
| 20 | Galicz Krystyna,51 | 14 | 28.16 |
| 21 | Szerling Lena,08 | 1 | 30.09 |
| 22 | Ptak Szymon,07 | 1 | 31.57 |
| 23 | Tandejko Radek,07 | 1 | 32.04 |
| 24 | Malecka Emilia,04 | 17 | 37.55 |
| 25 | Kopff Agata,81 | 24 | 45.31 |
| 26 | Tandejko Aleksandra,06 | 35 | 47.24 |
| 27 | Tandejko Sylwia,73 | 35 | 47.43 |
| 28 | Kobiołka Joanna,79 | 24 | 48.23 |
| 29 | Prekiel Ewelina,87 | 41 | 52.36 |
| | Gontarek Weronika,05 | 17 | DQ |
| | Owsiak Robert,74 | 34 | DQ |
17.10.2018 20:19:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09