Pocz
Meta
| 1 | Szelachowski Filip,10 | 3 | 15.36 |
| 2 | Chachurski Mieszko,07 | 1 | 15.44 |
| 3 | Wierzbicki Piotr,10 | 3 | 16.11 |
| 4 | Kasprzyk Marta,06 | 11 | 16.12 |
| 5 | Kwiecień Paulina,04 | 13 | 16.13 |
| 6 | Wasilewska Olga,08 | 11 | 16.22 |
| 7 | Wasilewski Antoni,08 | 11 | 16.23 |
| 8 | Grzywacz Bartek,10 | 11 | 16.24 |
| 9 | Wójtowicz Hanna,10 | 1 | 16.50 |
| 10 | Szelachowska Felicja,11 | 3 | 18.48 |
| 11 | Barton Bruno,08 | 3 | 24.21 |
| 12 | Sosnkowski Ignacy,10 | 41 | 31.01 |
| 13 | Kaseja Aleksandea,14 | 23 | 31.42 |
| 14 | Kaseja Tomek,16 | 23 | 31.59 |
| 15 | Zielczyński Mieczysław | 41 | 58.15 |
17.10.2018 20:19:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09