Pocz
Meta
1 | | Kisiel Gabriela,08 | 4 | 20.56 |
2 | | Lagowska Maria,08 | 4 | 20.58 |
3 | | Maslanka Mateusz,08 | 12 | 21.03 |
4 | | Wasilewska Olga,08 | 40 | 21.05 |
5 | | GrzywaczBartek,10 | 14 | 21.09 |
6 | | Kuzma Kacper,10 | 12 | 21.12 |
7 | | Pobratyn Blazej,09 | 4 | 21.13 |
8 | | Wójtowicz Hanna,10 | 4 | 21.15 |
9 | | Wojda Grzegorz,09 | 4 | 21.20 |
10 | | WasilewskiAntoni,08 | 14 | 24.57 |
11 | | Szelachowska Felicja,11 | 13 | 27.15 |
12 | | Wikiel Aleksander,14 | 39 | 27.24 |
13 | | Owsiak Józef,11 | 5 | 27.46 |
14 | | Rudecki Karol,06 | 12 | 27.48 |
15 | | Owsiak Robert,74 | 5 | 28.02 |
16 | | Wikiel Pola,12 | 39 | 28.21 |
17 | | Patejko Zuzanna Jan,12 | 3 | 51.20 |
18 | | Nowakowska Weronika,12 | 12 | 52.44 |
19 | | Zielczynski Mieczyslaw | 41 | 71.21 |
| | Waruszewska Laura,08 | 4 | DNF |
| | Baranowska Róza,11 | 13 | DQ |
| | Zieba Julia,08 | 4 | DQ |
23.01.2019 20:23:33
Orienteering Organiser 2010 11.01.09