WYNIKI ONLINE

Zuch_02

Meta



1 Wolek Stanislaw,04 4 21.07
2 PodworskiKacper,05 14 24.20
3 Maciejewski Bartlomiej,0612 24.54
4 Wasiewicz Jerzy,05 11 24.56
5 Korzetkowski Adam,79 4 26.20
6 Wójtowicz Krzysztof,04 4 27.19
7 Wolek Andrzej 4 28.12
8 Krochmal Grzegorz,59 2 28.29
9 Dragowski Marek,65 9 28.45
10 Domzalski Sebastian,80 13 31.11
11 Nowakowski Slawomir,74 12 32.30
12 Parfianowicz Marcin,63 13 32.57
13 Szymanska Zuzanna,77 11 34.13
14 Kazmierczak Piotr,74 4 34.30
15 Holdakowski Filip,01 36 34.45
16 Misiaczek Ewa,68 38 35.15
17 Góraj Mariusz,70 37 35.26
18 Olbrycht Janusz,55 6 38.33
19 Wagrodzki Marek,74 32 39.47
20 Trykozko Urszula,69 11 40.37
21 Witkowski Zbigniew,69 13 41.07
22 MachowskiWladyslaw,59 14 41.57
23 Kasprzyk Monika,74 14 42.00
24 Bajorek Marta,81 13 45.04
25 Chojka Krzysztof,04 4 48.18
26 GórskiPatryk,04 14 48.24
27 WasilewskiMikolaj,05 14 48.26
28 Kamieniarz Michal,89 13 54.34
Janowski Piotr,65 3 DQ

23.01.2019 20:23:33 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com