Prof_04
Meta
1 | | Galicz Karol,86 | 10 | 26.45 |
2 | | Lawecki Szymon,78 | 27 | 29.28 |
3 | | Olszewski Bartlomiej,02 | 1 | 29.47 |
4 | | Mossakowski Wojciech,98 | 1 | 30.24 |
5 | | Przybyla Krzysztof,86 | 24 | 30.59 |
6 | | Modrzejewski Adam,82 | 31 | 35.21 |
7 | | Becmer Dariusz,71 | 5 | 36.37 |
8 | | Biolik Grzegorz,76 | 1 | 37.30 |
9 | | Szczepaniuk Kamil,97 | 4 | 38.06 |
10 | | Izycki Krystian,80 | 2 | 38.13 |
11 | | Staszak Artur,70 | 1 | 38.33 |
12 | | Górska Kinga,89 | 15 | 39.15 |
13 | | Szczepanski Lukasz,76 | 2 | 39.45 |
14 | | Jurek Grzegorz,71 | 22 | 40.54 |
15 | | Grajkowski Wojciech,80 | 2 | 44.29 |
16 | | RAMOTOWSKI Mariusz,68 | 37 | 46.01 |
17 | | Laski Tomasz,65 | 26 | 47.58 |
18 | | Kopytko Malgorzata,82 | 4 | 53.09 |
19 | | Prekiel Katarzyna,88 | 3 | 56.10 |
20 | | Sypula Slawomir,58 | 1 | 56.20 |
21 | | Grobelski Kamil,98 | 4 | 71.17 |
| | Pawlowski Michal,98 | 4 | DQ |
| | Sokalski Dariusz,84 | 4 | DQ |
| | Slusarczyk Katarzyna,89 | 3 | DQ |
13.03.2019 20:23:17
Orienteering Organiser 2010 11.01.09