Zuch_02
Meta
| 1 |  | Antonowicz Jan,05 | 1 | 25.40 |
| 2 |  | Domzalski Sebastian,80 | 2 | 29.23 |
| 3 |  | Podworski Kacper,05 | 7 | 30.05 |
| 4 |  | Korzetkowski Adam,79 | 1 | 32.09 |
| 5 |  | Dabrowski Karol,05 | 7 | 34.48 |
| 6 |  | Machulak Miroslaw,63 | 1 | 34.53 |
| 7 |  | Urbaniak Krzysztof,67 | 21 | 35.04 |
| 8 |  | Pilipczuk Marcin,85 | 2 | 35.05 |
| 9 |  | Widlak Krzysztof,89 | 2 | 35.09 |
| 10 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 35.30 |
| 11 |  | Krochmal Grzegorz,59 | 24 | 35.47 |
| 12 |  | Sulkowski Piotr,85 | 46 | 35.57 |
| 13 |  | Stopczynski Bartosz,06 | 10 | 36.11 |
| 14 |  | Gasienica-Samek Adam,06 | 1 | 37.30 |
| 15 |  | Holdakowski Filip,01 | 18 | 39.31 |
| 16 |  | Krzeszewski Mateusz,89 | 46 | 39.55 |
| 17 |  | Ciarkowska Magda,87 | 8 | 39.56 |
| 18 |  | Szymanska Zuzanna,77 | 39 | 39.58 |
| 19 |  | Ostaszewski Gerard,74 | 2 | 40.03 |
| 20 |  | Dzika Natalia,83 | 12 | 42.10 |
| 21 |  | Switala Michal,07 | 1 | 46.25 |
| 22 |  | Wagrodzki Marek,74 | 40 | 49.28 |
| 23 |  | Malek Estera,86 | 2 | 51.57 |
| 24 |  | Mitura Dariusz, 76 | 46 | 52.51 |
| 25 |  | Baka Elzbieta,73 | 2 | 63.48 |
| 26 |  | Lagowska Zofia,05 | 1 | 67.03 |
| 27 |  | Wieczorek Hubert,05 | 1 | 67.04 |
| |  | Patejko Przemyslaw,82 | 21 | DQ |
13.03.2019 20:23:17
Orienteering Organiser 2010 11.01.09