|
 |
|
Odw
Meta
| 1 |  | Pankiewicz Filip,06 | 5 | 13.45 |
| 2 |  | Lagowska Zofia,05 | 3 | 13.58 |
| 3 |  | Mianowska Antonina,07 | 3 | 14.37 |
| 4 |  | Mianowska Julia | 3 | 14.51 |
| 5 |  | Owsiak Stanislaw,06 | 14 | 15.03 |
| 6 |  | Chabiera Filomena,07 | 3 | 15.57 |
| 7 |  | Dolinska Julia,04 | 5 | 16.29 |
| 8 |  | Dzwonkowska Paulina,06 | 4 | 17.03 |
| 9 |  | Kus Michal,82 | 11 | 17.08 |
| 10 |  | Deptulska Maria,00 | 50 | 17.14 |
| 11 |  | Szelachowski Pawel,07 | 1 | 17.27 |
| 12 |  | Krochmal Adam,86 | 3 | 17.36 |
| 13 |  | Mitura Dariusz,76 | 51 | 18.14 |
| 14 |  | Dragowski Pawel,01 | 6 | 18.18 |
| 15 |  | Borkowska Lena,06 | 4 | 18.19 |
| 16 |  | Tandejko Radek,07 | 3 | 18.47 |
| 17 |  | Pachucki Tymoteusz,07 | 14 | 19.09 |
| 18 |  | Szelachowska Helena,07 | 3 | 19.18 |
| 19 |  | Kasprzyk Marta,06 | 4 | 19.28 |
| 20 |  | Mitura Aleksandra | 50 | 19.32 |
| 21 |  | Dudzinska Aniela,06 | 3 | 19.38 |
| 22 |  | Ziólkowski Marcin,84 | 51 | 19.49 |
| 23 |  | Kwiecien Magdalena,02 | 3 | 20.17 |
| 24 |  | Sobiepanek Barbara,06 | 4 | 21.01 |
| 25 |  | Dlugoszek Paulina,04 | 3 | 21.04 |
| 26 |  | Dudzinski Patryk,07 | 3 | 21.37 |
| 27 |  | Kazmierczak Feliks,09 | 3 | 21.40 |
| 28 |  | Tufetcis Leonidas | 14 | 21.42 |
| 29 |  | Nikonowicz Ewa,80 | 12 | 21.45 |
| 30 |  | Malek Estera,86 | 1 | 21.51 |
| 31 |  | Bargiel Beata,65 | 2 | 22.37 |
| 32 |  | Szindler Aleksandra,06 | 3 | 22.43 |
| 33 |  | Szerling Lena,08 | 50 | 22.45 |
| 34 |  | Baranowski Lech,82 | 1 | 22.53 |
| 34 |  | Michalski Tomasz,08 | 5 | 22.53 |
| 36 |  | Baranowska Róza,11 | 1 | 22.57 |
| 37 |  | Krzosek Klementyna,06 | 3 | 23.45 |
| 38 |  | Krolska Dominika,06 | 3 | 23.52 |
| 39 |  | Wasiewicz Marzena,70 | 15 | 24.18 |
| 40 |  | Dopierala Dominika,06 | 3 | 24.31 |
| 41 |  | Czajkowska Olga,03 | 1 | 25.18 |
| 42 |  | Sobczyk Jakub,06 | 3 | 26.05 |
| 43 |  | Napieraj Filip,06 | 9 | 26.52 |
| 44 |  | Wikiel Oliwia,84 | 1 | 27.03 |
| 45 |  | SIWON EWA,73 | 1 | 27.09 |
| 46 |  | Jaszczyk Amelia,06 | 9 | 27.40 |
| 46 |  | Malecka Emilia,04 | 9 | 27.40 |
| 48 |  | Skorupa Alicja,04 | 9 | 27.41 |
| 49 |  | Galicz Krystyna,51 | 5 | 29.21 |
| 50 |  | Janowski Konrad,49 | 8 | 30.42 |
| 51 |  | Olbrycht Anna,56 | 13 | 31.01 |
| 52 |  | Glinska Barbara,49 | 3 | 35.25 |
| 53 |  | Wójcik Beata,66 | 16 | 35.26 |
| 54 |  | Tandejko Sylwia,73 | 50 | 36.37 |
| 55 |  | Patejko Tadeusz,48 | 8 | 36.44 |
| 56 |  | Zawadka Malgorzata,90 | 1 | 42.44 |
| 57 |  | Wysocki Stanislaw,29 | 8 | 49.03 |
| |  | Krochmal Malgorzata,58 | 10 | DQ |
| |  | Polak Justyna,89 | 1 | DQ |
| |  | Kmiecinski Józef,47 | 49 | DQ |
| |  | Lagowska Zofia | 50 | DQ |
21.05.2019 20:42:34
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|