WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Lobodzinski Piotr,85 2 22.17
2 Wolowczyk Krzysztof,95 3 23.45
3 Bednarski Jan,98 3 23.59
4 Galicz Karol,86 5 24.29
5 Gladecki Dawid,00 4 24.48
6 Seamus Oboyle,87 51 25.05
7 Pryjma Fryderyk 3 26.23
8 Dudek Wojciech 3 26.33
9 Magier Andrzej,86 25 26.36
10 Rutka Jan,98 50 27.00
11 Sokalski Dariusz,84 17 27.01
11 Sotniczuk Piotr,98 3 27.01
13 Slusarczyk Katarzyna,89 2 27.10
14 Przybyla Krzysztof,86 10 27.12
15 Wicha Iwona,87 52 27.16
16 Szmulkowski Adam, 3 27.24
17 Lesisz Kamil,84 3 27.44
18 Marchuk Ilya,87 3 27.52
19 Blachut Igor,73 15 27.59
20 Cwalina Karol,83 2 28.43
21 Mioduszewski Mateusz,76 26 28.44
22 Mazurkiewicz Jakub,93 23 28.55
23 Krasuski Marcin,72 23 29.18
24 Kurek Jaroslaw,88 17 29.39
25 Zebrowska Barbara,95 3 29.56
26 Majewski Marek,77 45 30.05
27 Pryjma Tomasz,64 3 30.08
28 Szczepaniuk Kamil,97 17 30.09
29 Michalak Tomasz,69 3 30.36
29 Olszewski Bartlomiej,02 3 30.36
31 Polishchuk Mariya,94 3 31.10
32 Dolinski Grzegorz,72 5 31.21
33 Biolik Agnieszka,77 3 31.22
33 Fortuniak Weronika,98 1 31.22
33 Majowski Jan,05 4 31.22
36 Dominiak Dagmara 46 31.32
37 Bojar Jaroslaw,80 1 31.59
37 Mianowski Rafal,73 3 31.59
39 Nowakowski Maciej,02 5 32.17
40 Podworski Kacper,05 4 32.27
41 Piekarski Ryszard,91 4 32.45
42 Glowacz Julia,00 3 33.21
43 Wrzesinski Krzysztof,68 33 33.35
44 Nitsch Aleksandra,03 3 33.39
45 Suchodolski Rafal,84 30 33.44
46 Górska Kinga,89 20 34.04
47 Staszak Artur 3 34.09
48 Soltysiak Marek,85 1 34.13
49 Sokalski Krzysztof,82 10 34.34
50 Najman Natalia,88 2 34.37
51 Gmaj Bartlomiej,77 1 34.39
52 Mossakowski Przemyslaw,6028 34.49
53 Jurek Grzegorz,71 22 34.53
54 Grajkowski Wojciech,80 1 35.14
55 Biolik Grzegorz,76 3 35.35
56 Wojarski Krzysztof,60 1 35.45
57 Chachurski Ryszard,63 17 35.50
58 Kurkowiak Damian,87 1 36.00
59 Czajkowski Marek,76 1 36.03
60 Wolski Marek,89 1 36.04
61 Krzeminski Pawel 17 37.16
62 Krochmal Andrzej,56 8 38.02
63 Bartczak Tomasz,84 1 38.05
64 Walczyna Dariusz,73 11 38.22
65 Turczynska Alicja,97 17 38.58
66 Kocinska Agnieszka,87 20 39.06
67 Michalski Adam,79 1 39.10
68 Szmyt Barbara,86 11 40.04
69 Kopytko Malgorzata,82 17 40.39
70 Paradowski Jakub,78 1 40.44
71 Gawlikowski Piotr,70 3 41.18
72 Krucan Michal,90 1 41.35
73 Dzika Natalia,83 19 41.50
74 Lazowska Sylwia,76 11 42.36
75 Szlachta Grzegorz,96 1 42.48
76 Antosik Malgorzata,82 1 42.51
77 Maciejewski Mikolaj,76 5 43.16
78 Walnik Michal,95 1 43.21
79 Wróblewski Jakub,97 1 44.54
80 Kowalska Bozena,86 1 46.04
81 Walendowska Patrycja 17 47.36
82 Grobelski Kamil,98 17 48.47
83 Kubasiewicz Agata,75 1 49.44
84 Zawistowski Jacek,76 1 49.45
85 Urbanowicz Karolina,98 17 50.29
86 Zak Paulina,94 1 53.37
87 Miskiewicz Martyna,89 2 59.09
Bielacka Ania,95 1 DQ
Czaba Agnieszka,95 17 DQ
Kopec Mateusz,87 1 DQ
Lazowski Krzysztof,55 11 DQ
Mossakowski Wojciech,98 3 DQ
RAMOTOWSKI Mariusz,68 29 DQ
Walczak Agnieszka,97 1 DQ

21.05.2019 20:42:34 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com