WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Antonowicz Jan,05 1 18.07
2 Maciejewski Bartlomiej,0611 18.16
3 Glowacz Julia, 00 2 19.24
4 Wójtowicz Krzysztof,04 1 19.44
5 Pacek Karolina,88 2 20.05
5 Wolek Stanislaw,04 1 20.05
7 Wasiewicz Piotr,70 6 20.52
8 Julia Mianowska 2 20.55
9 Stopczynski Bartosz,06 11 21.05
10 Chabiera Lena,03 1 21.29
11 Pilipczuk Marcin,85 2 21.51
12 Powichrowska Ilona,04 50 22.43
13 Sliwczynska Ilona,78 2 22.49
14 Dragowski Marek,65 3 23.15
15 Nowicki Darek,68 45 23.26
16 ZIELINSKA Oliwia 03 28 23.43
17 Machowski Wladyslaw,59 35 24.02
18 Wolek Andrzej, 64 2 24.04
19 Ostaszewski Gerard,74 2 24.13
20 Krochmal Grzegorz,59 30 24.25
21 Parfianowicz Marcin,63 2 24.33
22 Góraj Mariusz,70 16 24.36
23 Dolinska Zuzanna,03 11 24.49
24 Górski Patryk,04 17 25.01
25 Wagrodzki Marek,74 58 25.37
26 Przybyla Sylwester,57 30 25.51
27 Misiaczek Ewa,68 41 25.57
28 Gasienica-Samek Adam,06 1 26.01
29 Parfianowicz Katarzyna,922 26.03
30 Borejko Tomasz,77 7 26.09
31 Mianowska Dorota 1 26.21
32 Wieczorek Piotr,73 2 26.26
33 KAJZER-MARCINKIEWICZ Monika 7628 26.32
34 Machulak Miroslaw,63 1 26.54
35 Pietrzak Marcin, 84 2 27.27
35 Wójtowicz Katarzyna 2 27.27
37 Olbrycht Janusz,55 46 27.31
38 Michalska Izabela,79 11 28.27
39 Laska Renata,64 31 28.37
40 Parfianowicz Joanna 29.20
41 Kuzma Elzbieta , 84 2 31.26
42 Bajorek Marta,81 2 31.35
43 Wasilewski Mikolaj,05 57 31.46
44 Krzosek Bruno,06 1 34.01
45 Patejko Przemyslaw,82 24 34.57
46 Plaska Agnieszka, 80 12 35.48
47 Pyc Malgorzata,95 2 39.13
48 Bielacka Anna,95 2 44.13
49 Kolman Pawel,83 2 46.48
50 Gasowska Renata,78 2 52.10
51 Baka Elzbieta,73 2 52.11
Domzalski Sebastian,80 2 DQ
Dudzinski Patryk 1 DQ
MAJEWSKA Maja 04 28 DQ
Wieczorek Hubert,05 1 DQ
wojciechowicz agnieszka,8660 DQ

12.06.2019 20:30:01 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com