|
|
|
Odw
Meta
1 | Chabiera Filomena,07 | 3 | 14.06 |
2 | Mianowska Antonina,07 | 3 | 14.15 |
3 | Krochmal Adam,86 | 3 | 15.23 |
3 | Dzwonkowska Paulina,06 | 37 | 15.23 |
5 | Dragowski Pawel,01 | 10 | 16.26 |
6 | Wasiewicz Urszula,07 | 11 | 17.16 |
7 | Owsiak Stanislaw,06 | 4 | 19.50 |
8 | Szerling Lena,08 | 3 | 20.20 |
9 | Szindler Aleksandra,06 | 3 | 20.29 |
9 | Dudzinska Aniela,06 | 3 | 20.29 |
11 | Smela Kajetan,95 | 13 | 20.42 |
12 | Kolosinska Malgorzata,92 | 13 | 20.45 |
13 | Pachucki Tymoteusz,07 | 4 | 21.15 |
14 | Wasiewicz Marzena,70 | 11 | 21.39 |
15 | Dudzinski Patryk,07 | 3 | 21.43 |
16 | Gromadzki Wiktor,09 | 11 | 22.23 |
17 | Kus Agnieszka,82 | 7 | 22.33 |
18 | Borkowska Lena,06 | 37 | 22.36 |
19 | Janowski Konrad,49 | 2 | 22.52 |
20 | Jurojc Przemyslaw,89 | 13 | 22.56 |
21 | Kazmierczak Feliks,09 | 3 | 23.01 |
22 | Baranowski Lech,82 | 13 | 23.02 |
23 | Baranowska Róza,11 | 13 | 23.03 |
24 | Kasprzyk Marta,06 | 37 | 23.08 |
25 | Tandejko Radek,07 | 3 | 23.13 |
26 | Chachurski Mieszko,07 | 3 | 24.31 |
27 | Kedzierska Zuzanna,07 | 3 | 25.01 |
28 | Bialon Maria,07 | 3 | 25.11 |
29 | Krzosek Klementyna,06 | 3 | 26.13 |
30 | Patejko Tadeusz,48 | 2 | 27.10 |
31 | Wójcik Beata,66 | 6 | 27.29 |
32 | Holdakowski Bartek,06 | 8 | 28.51 |
33 | Olbrycht Anna,56 | 5 | 29.30 |
34 | Glinska Barbara,49 | 3 | 33.24 |
35 | Gasiorowski Tadeusz,09 | 13 | 34.39 |
36 | Michalski Tomasz,08 | 12 | 34.54 |
37 | Bargiel Beata,65 | 9 | 38.43 |
38 | Litwiniuk Hanna,86 | 32 | 41.25 |
39 | Wysocki Stanislaw,29 | 2 | 43.15 |
| Galicz Krystyna,51 | 12 | DQ |
| Dubinska Monika,81 | 11 | DQ |
| Szyler Katarzyna,94 | 13 | DQ |
11.09.2019 20:39:48
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|