Pocz
Meta
1 | Wasilewski Antoni,08 | 37 | 8.18 |
2 | Korzetkowski Tymon,10 | 3 | 11.04 |
3 | Owsiak Robert,74 | 4 | 11.14 |
4 | Wierzbicki Piotr,10 | 13 | 11.42 |
5 | Rombel Gabriela, 10 | 13 | 12.14 |
6 | Kuzniak Lenka,09 | 13 | 12.26 |
7 | Gasiorowski Kazimierz,12 | 13 | 13.22 |
8 | Wójtowicz Hanna,10 | 3 | 16.22 |
9 | Wasilewska Olga,08 | 37 | 16.36 |
10 | Piksa Pawel,79 | 13 | 16.40 |
11 | Piksa Anna,12 | 13 | 16.43 |
12 | Piksa Ewa,79 | 13 | 16.48 |
13 | Piksa Tymoteusz,10 | 13 | 17.30 |
14 | Szelachowska Felicja,11 | 13 | 19.16 |
15 | Piksa Mikolaj,08 | 3 | 19.57 |
16 | Wojda Grzegorz,09 | 3 | 21.02 |
17 | Kuzma Kacper,10 | 12 | 27.25 |
18 | Blachut Olgierd,09 | 11 | 27.52 |
19 | Dubinski Mateusz,09 | 11 | 27.59 |
20 | Owsiak Józef,11 | 4 | 36.04 |
21 | zielczynski | 14 | 40.38 |
22 | Tandejko Aleksandra,06 | 13 | 41.09 |
23 | Salacki Boleslaw,14 | 13 | 42.40 |
24 | Gapinski Igor, 05 | 13 | 43.15 |
25 | Grzywacz Bartek,10 | 37 | 66.29 |
| Lagowska Maria,08 | 3 | DQ |
11.09.2019 20:39:48
Orienteering Organiser 2010 11.01.09