WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 3 17.02
2 Galicz Karol,86 12 18.58
3 Tkaczuk Tomasz,79 34 19.44
4 sokalski dariusz 14 20.18
5 Pierzchala Michal,01 3 20.48
6 Przybyla Krzysztof,86 1 20.59
7 Gladecki Dawid,00 37 21.04
8 Olszewski Bartlomiej,02 3 21.07
9 Marchuk Ilya,87 3 21.25
10 Mazurkiewicz Jakub,93 17 21.26
11 Michalak Kacper,01 3 21.31
12 Szmulkowski Adam,93 13 21.41
13 Slusarczyk Katarzyna,89 9 21.42
14 Mossakowski Wojciech,98 3 21.55
15 Niebielski Bartek 3 22.45
16 Magier Andrzej,86 33 23.02
17 Cygler Slawomir,90 20 23.21
18 Blachut Igor,73 11 23.29
19 Majowski Jan,05 37 23.37
20 Dragowska Maria,95 9 23.49
21 Lesisz Kamil,84 3 24.11
22 Kurek Jaroslaw,88 14 24.30
23 Mioduszewski Mateusz,76 16 24.41
24 Kubicka Zuzanna,93 3 25.26
25 Staszak Artur,70 3 25.33
26 Szczepaniuk Kamil,97 14 25.46
27 Wrzesinski Krzysztof, 68 13 25.53
28 Pryjma Tomasz,64 3 26.07
29 Piekarski Ryszard,91 37 26.17
30 Krasuski Marcin,72 17 26.31
31 Michalak Tomasz,69 3 26.43
32 Nitsch Aleksandra,03 3 26.48
33 Mianowski Rafal,73 3 26.51
34 Miskiewicz Martyna,89 9 26.55
35 Podworski Kacper,05 37 27.02
36 Izycki Krystian,80 13 27.07
37 Dolinski Grzegorz,72 12 27.11
38 Bojar Jaroslaw,80 13 28.07
39 Chachurski Ryszard,63 14 28.12
40 Biolik Grzegorz,76 3 28.29
41 Mossakowski Przemyslaw,6019 28.40
41 Najman Natalia,88 9 28.40
43 Grajkowski Wojciech,80 13 28.48
44 Witczak Przemyslaw,70 15 28.57
45 Danowski Mateusz, 99 3 29.05
45 Biolik Agnieszka,77 3 29.05
47 Soltysiak Marek,85 13 30.17
48 Filipczak Jagoda, 94 13 30.19
49 Krochmal Andrzej,56 2 30.27
50 Czajkowski Marek,76 13 30.41
51 Szmyt Barbara 7 30.42
52 Bartczak Tomasz,84 13 30.55
53 Pawlowski Michal,98 14 31.14
54 Szlachta Grzegorz,96 13 31.21
55 Kus Michal,82 7 31.41
56 Laski Tomasz,65 18 32.08
57 Nowakowski Maciej,02 12 32.18
58 Górska Kinga,89 35 33.04
59 Jurek Grzegorz,71 23 33.13
60 Kopec Mateusz,87 13 33.19
61 Kijewski Jacek,70 14 33.58
62 Sobiepanek Maksymilian,0437 35.05
63 Paradowski Jakub,78 13 35.08
64 Staszak Alicja,01 3 36.00
65 Holdakowski Wojtek,70 21 36.04
66 Staszak Anna,70 3 36.13
67 Grobelski Kamil,98 14 37.52
68 Kopytko Malgorzata,82 14 38.34
69 Kowalska Bozena,86 13 40.10
70 Przeradzki Marcin,73 13 41.59
71 Czaba Agnieszka,95 14 56.03
72 Iwanowski Piotr,07 13 56.53

11.09.2019 20:39:48 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com