WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Antonowicz Jan,05 3 16.46
2 Wójtowicz Krzysztof,04 3 16.58
3 Maciejewski Bartlomiej,0612 17.18
4 Stopczynski Bartosz,06 12 19.29
5 Chabiera Lena,03 3 19.49
6 Wasiewicz Jerzy,05 11 20.28
7 Wolek Stanislaw,04 3 20.32
7 Pacek Karolina,88 13 20.32
9 Mianowska Julia,01 3 20.53
10 Sliwczynska Ilona,78 11 21.05
10 Urbaniak Krzysztof, 67 13 21.05
12 Wasiewicz Piotr,70 11 21.46
13 Tywonek Jan,05 37 21.51
14 Poniatowski Krzysztof,76 13 22.00
15 Hrabliuk Aliaksei,93 13 22.27
16 Chabiera Tomasz 3 23.07
17 Dragowski Marek,65 9 23.28
18 Krochmal Grzegorz,59 1 23.36
19 Konstanciak Andrzej,59 10 23.59
20 Nowicki Darek,68 31 24.18
21 Gasienica-Samek Adam, 06 3 24.51
22 Gendek Marta, 04 13 25.08
23 Machulak Miroslaw,63 3 25.19
24 Dolinska Zuzanna,03 12 25.51
25 Borejko Tomasz,77 25 25.58
26 Góraj Mariusz,70 29 26.04
27 Parfianowicz Joanna 2 26.05
28 Wójtowicz Katarzyna,73 3 26.09
29 Dabrowski Karol,05 37 26.19
30 Ostaszewski Gerard,74 13 26.24
31 Przybyla Sylwester,57 1 26.25
32 Mianowska Dorota,74 3 26.30
33 Janowski Filip,05 26 27.10
34 Wagrodzki Marek,74 24 27.30
35 Daniluk Karina,72 12 27.46
36 Switala Michal,07 3 27.50
37 Wieczorek Piotr,73 13 28.19
38 Machowski Wladyslaw,59 37 28.37
39 Olbrycht Janusz,55 5 29.08
40 Trykozko Urszula,69 11 29.23
41 Gajewski Marek,87 32 29.28
42 Szymanska Zuzanna,77 11 29.44
43 Laska Renata,64 7 30.38
44 Piotrów Marek,83 13 31.07
45 Bajorek Marta,81 13 31.17
46 Bartlomiej Krzyzanowski,9313 31.43
47 Misiaczek Ewa,68 30 32.11
48 Kazmierczak Piotr,74 3 32.15
49 Janowski Piotr,65 2 34.58
50 Zak Paulina,94 13 35.31
51 Tywonek Julia,01 37 37.29
52 Kuzma Elzbieta,84 12 39.52
53 Krzosek Bruno,06 3 43.12
54 wojciechowicz agnieszka8636 51.35
55 Gajda Ignacy,08 3 59.01
56 Wikiel Aleksandra,11 13 80.05
Parfianowicz Katarzyna,9213 DQ
Korzetkowski Adam,79 3 DQ
Wikiel Oliwia,84 13 DQ

11.09.2019 20:39:48 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com