Pocz
Meta
1 | | Wierzbicki Piotr,10 | 2 | 16.58 |
2 | | Owsiak Józef,11 | 34 | 17.27 |
3 | | Szymanska Laura,06 | 1 | 18.32 |
4 | | Panasiuk Piotr,95 | 2 | 19.26 |
5 | | Rekowski Franciszek,08 | 12 | 20.04 |
6 | | Szelachowska Felicja,11 | 2 | 22.35 |
7 | | Tandejko Aleksandra, | 2 | 23.50 |
8 | | Tandejko Sylwia, | 2 | 23.55 |
9 | | Koziara Malgorzata,82 | 2 | 24.02 |
10 | | Sicinska Iwona,84 | 2 | 24.15 |
11 | | Koziara Jan,14 | 2 | 24.16 |
12 | | Sicinski Aleksander,14 | 2 | 24.25 |
13 | | Kuzma Kacper,10 | 12 | 24.26 |
14 | | Gasiorowski Jerzy, 16 | 2 | 29.38 |
15 | | Wojda Katarzyna | 2 | 36.19 |
15 | | Zieba Zofia, 11 | 2 | 36.19 |
17 | | Waruszewska Laura,08 | 1 | 44.23 |
18 | | Zieba Julia,08 | 1 | 48.40 |
| | Rombel Gabriela,10 | KWI | DQ |
| | Wójtowicz Hanna,10 | 1 | DQ |
22.01.2020 20:30:55
Orienteering Organiser 2010 11.01.09