|
|
|
Prof
Meta
1 | | Parfianowicz Piotr,94 | 1 | 22.50 |
2 | | Bednarski Jan,98 | 1 | 24.07 |
3 | | Tkaczuk Tomasz,79 | 38 | 27.05 |
4 | | Sokalski Dariusz,84 | 4 | 27.38 |
5 | | Michalak Kacper,01 | 1 | 27.45 |
6 | | Mossakowski Wojciech,98 | 1 | 28.20 |
7 | | Lesisz Kamil,84 | 1 | 28.33 |
8 | | Magier Andrzej,86 | 27 | 29.00 |
9 | | Niebielski Bartek, 01 | 2 | 29.32 |
10 | | Sotniczuk Piotr,98 | 1 | 29.40 |
11 | | Wolowczyk Krzysztof,95 | 1 | 30.06 |
12 | | Mioduszewski Mateusz,76 | 28 | 30.08 |
13 | | Gasiorowski Jedrzej, 81 | 2 | 30.10 |
14 | | Lawecki Szymon,78 | 26 | 30.12 |
14 | | Muszynski Krzysztof,92 | 2 | 30.12 |
16 | | Danowski Mateusz,99 | 11 | 30.41 |
17 | | Polishchuk Mariya,94 | 1 | 30.48 |
18 | | Pawlowski Michal,98 | 4 | 30.51 |
19 | | Kubicka Zuzanna,93 | 1 | 30.59 |
20 | | Fortuniak Weronika, 98 | 2 | 31.23 |
21 | | Olszewski Bartlomiej,02 | 1 | 31.37 |
22 | | Glowacz Julia, 00 | 2 | 32.01 |
23 | | Krasuski Marcin,72 | 10 | 32.04 |
24 | | Kurzawinski Slawomir,96 | 4 | 32.29 |
25 | | Blachut Igor,73 | 6 | 32.46 |
25 | | Cwalina Karol,83 | 10 | 32.46 |
27 | | Sokalski Krzysztof | 4 | 32.55 |
28 | | Nowakowski Maciej,02 | 12 | 33.04 |
29 | | Mianowski Rafal,73 | 1 | 33.06 |
30 | | Pryjma Tomasz,64 | 1 | 33.14 |
31 | | Gedziorowski Maciej,90 | 9 | 33.17 |
32 | | Izycki Krystian,80 | 2 | 33.40 |
33 | | Pacek Karolina,88 | 2 | 33.54 |
33 | | Staszak Artur,70 | 1 | 33.54 |
35 | | Michalak Tomasz,69 | 1 | 34.11 |
36 | | Dolinski Grzegorz,72 | 12 | 34.26 |
37 | | Modrzejewski Adam,82 | 17 | 34.49 |
38 | | Komorowski Mateusz, 86 | 2 | 36.14 |
39 | | Becmer Dariusz,71 | 5 | 36.33 |
40 | | Chabiera Tomasz,76 | 1 | 37.10 |
41 | | Witczak Przemyslaw,70 | 40 | 37.37 |
42 | | Pietrzak Mariusz,72 | 2 | 37.49 |
43 | | Suchodolski Rafal,84 | 35 | 38.16 |
44 | | Czajkowski Marek,76 | 2 | 38.31 |
45 | | Soltysiak Marek,85 | 2 | 38.36 |
46 | | Chachurski Ryszard,63 | 4 | 38.42 |
47 | | Miskiewicz Martyna,89 | 30 | 38.46 |
48 | | Filipczak Natalia, 00 | 2 | 38.57 |
49 | | Gordon Diana,90 | 9 | 38.58 |
50 | | Zielonka Jan,99 | 4 | 39.23 |
51 | | Górski Maciej,92 | 17 | 40.24 |
52 | | Herman-Izycki Leszek,58 | 2 | 40.28 |
53 | | Szmyt Barbara,86 | 24 | 41.10 |
54 | | Krochmal Andrzej,56 | 21 | 41.24 |
55 | | Wrzosek Zbigniew | 2 | 41.30 |
56 | | Paradowski Jakub,78 | 2 | 41.59 |
57 | | Szlachta Grzegorz, 96 | 2 | 42.09 |
58 | | Wojtyra Jaroslaw,86 | 2 | 42.25 |
59 | | Zareba Lukasz,83 | 41 | 42.41 |
60 | | Gawlikowski Piotr,70 | 1 | 43.32 |
61 | | Dzika Natalia,83 | 15 | 44.04 |
62 | | Kopytko Malgorzata,82 | 4 | 45.09 |
63 | | Wolski Marek,89 | 2 | 46.21 |
64 | | Ceniuk Sylwester,78 | 8 | 46.33 |
65 | | Antosik Malgorzata,82 | 2 | 46.44 |
66 | | Kurkowiak Damian,87 | 2 | 47.04 |
67 | | Krasuski Bartlomiej,70 | 6 | 47.17 |
68 | | Durmaj Marcin,79 | 14 | 48.13 |
69 | | Kowalska Bozena,86 | 2 | 51.28 |
70 | | Prekiel Katarzyna,88 | 3 | 54.43 |
71 | | Tyczynski Bartosz,76 | 2 | 54.50 |
| | Galicz Karol,86 | 12 | DQ |
| | Laski Tomasz,65 | 25 | DQ |
| | Paszkowski Robert,74 | 4 | DQ |
| | Holdakowski Wojciech, 70 | 2 | DQ |
22.01.2020 20:30:55
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|