WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 1 14.18
2 Bednarski Jan,98 1 14.47
3 Pryjma Fryderyk,98 1 15.03
4 Galicz Karol,86 10 15.31
5 Sokalski Dariusz,84 4 16.07
6 Owczarek Rafal,93 2 16.24
7 Michalak Kacper,01 1 17.07
8 Lesisz Kamil,84 1 17.08
9 Niewiedziala Robert,93 30 17.35
10 Lawecki Szymon,78 24 17.46
11 Kubicka Zuzanna,93 1 18.02
12 Staszak Artur,70 1 18.32
13 Polishchuk Mariya,94 1 18.34
14 Mioduszewski Mateusz,76 26 18.42
15 Blachut Igor,73 6 18.45
16 Gasiorowski Jedrzej,81 2 18.56
17 Cygler Slawomir,90 9 18.58
18 Majowski Jan,05 11 19.04
19 Krasuski Marcin,72 8 19.12
20 Cwalina Karol,83 8 19.19
21 Piatrouskaya Viola,91 1 19.36
22 Michalak Tomasz,69 1 19.42
22 Fortuniak Weronika,98 2 19.42
24 Magier Andrzej,86 25 19.49
25 Sokalski Krzysztof,82 5 19.57
26 Bartnik Konrad,82 5 20.04
27 Bzdawski Maciej,83 5 20.29
28 Mossakowski Wojciech,98 1 20.39
29 Urbaniak Krzysztof,67 37 20.51
30 Najman Natalia,88 3 20.52
31 Grabowski Bogusz,87 18 21.10
32 Mianowski Rafal,73 1 21.12
33 Sobiepanek Maksymilian,0411 21.24
34 Podworski Kacper,05 11 21.31
35 Biolik Grzegorz,76 1 21.42
36 Pierzchala Michal,01 1 22.01
37 Dolinski Grzegorz,72 10 22.23
38 Kurek Jaroslaw,88 4 22.28
39 Miskiewicz Martyna,89 28 22.31
40 Biolik Agnieszka,77 1 22.38
41 Mazurkiewicz Jakub,93 8 23.14
42 Górska Kinga,89 3 23.18
43 Krzeminski Pawel,82 4 23.39
44 Górski Maciej,92 17 23.43
44 Witczak Przemyslaw,70 39 23.43
46 Chabiera Tomasz,76 1 23.54
47 Rosochacka Karolina,00 2 24.28
48 Pacek Karolina,88 2 24.53
48 Zakrzewski Rafal,76 40 24.53
50 Górski Patryk,04 11 24.57
51 Mossakowski Przemyslaw,6029 24.59
52 Maciejewski Mikolaj,76 10 25.30
53 Gedziorowski Maciej,90 5 25.48
54 Krochmal Andrzej,56 20 25.49
55 Szczepanski Lukasz,76 2 26.17
56 RAMOTOWSKI Mariusz,68 35 26.19
57 Laski Tomasz,65 7 26.27
58 Suchodolski Rafal,84 36 26.56
59 Nikonowicz Ewa,80 31 26.57
60 Sypula-Paciorek Katarzyna,871 27.19
61 Paradowski Jakub,78 2 27.49
62 Lendzioszek Michal,82 19 27.58
63 Dzika Natalia,83 15 28.05
64 Wloch Grzegorz,81 4 29.55
65 Kopytko Malgorzata,82 4 30.23
66 Lapanowski Jacenty,50 4 30.48
67 Szymczyk Michal,86 2 31.12
68 Holdakowski Wojciech,70 2 31.43
69 Kowalska Bozena,86 2 31.51
70 Durmaj Marcin,79 13 36.05
71 Daniluk Karina,72 10 37.52
72 Gawlikowski Piotr,70 1 -687.42
Gordon Diana,90 5 DQ
Izycki Krystian,80 2 DQ
Marchuk Ilya,87 1 DQ
Pryjma Tomasz,64 1 DQ

17.06.2020 19:57:39 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com