WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Maciejewski Bartlomiej,0610 13.44
2 Wójtowicz Krzysztof,04 1 14.17
3 Wolek Stanislaw,04 1 15.04
4 Stopczynski Bartosz,06 10 15.39
5 Wasiewicz Jerzy,05 6 16.22
6 Dabrowski Karol,05 11 16.23
7 Nitsch Aleksandra,03 1 16.39
8 Chabiera Filomena,07 1 16.40
9 Owsiak Stanislaw,06 34 16.48
10 Maslanka Michal,80 10 16.53
11 Powichrowska Ilona,04 11 17.04
12 Parfianowicz Katarzyna,922 17.51
13 Wasiewicz Piotr,70 6 18.31
14 Nowicki Darek,68 32 18.43
14 Wieczorek Piotr,73 2 18.43
16 Marcinkiewicz Marcin,73 5 18.56
17 Borejko Tomasz,77 7 19.06
17 Tywonek Jan,05 11 19.06
19 Mianowska Julia,01 1 19.08
20 Dragowski Marek,65 3 19.58
21 Krochmal Grzegorz,59 5 20.16
22 Pilipczuk Marcin,85 2 20.19
23 Góraj Mariusz,70 16 20.30
24 Patejko Przemyslaw,82 20 20.56
25 Parfianowicz Marcin,63 2 21.22
26 Janowski Filip,05 19 21.27
27 Pietrzak Marcin,84 2 21.39
28 Lendzioszek Roman,08 19 21.46
28 Holdakowski Filip,01 2 21.46
30 Mianowska Dorota,74 1 21.50
31 Gasienica-Samek Adam,07 1 22.04
32 Olbrycht Janusz,55 33 22.18
33 Wójtowicz Grzegorz,73 1 22.21
34 Parfianowicz Joanna 2 22.24
35 Kolosinska Malgorzata,92 2 22.51
36 Wójtowicz Katarzyna,73 1 22.59
37 Wagrodzki Marek,74 38 23.06
38 Dolinska Zuzanna,03 10 23.07
39 Misiaczek Ewa,68 27 23.09
40 Konstanciak Andrzej,59 12 23.17
41 Wasilewski Mikolaj,05 11 23.21
42 Dudzinska Aniela,06 1 23.34
43 Widlak Krzysztof,89 2 23.43
44 Trykozko Urszula,69 6 23.45
45 Redzikowska Justyna,87 2 23.48
46 Krzeszewski Mateusz,89 2 23.49
47 Kuzma Elzbieta,84 10 24.02
48 Krzosek Bruno,07 1 24.26
49 Dolinska Julia,04 10 24.40
50 Switala Michal,07 1 24.46
51 Krzosek Klementyna,07 1 24.56
52 Szymanska Zuzanna,77 6 25.20
53 Gendek Marta,04 1 25.23
54 Janowski Piotr,65 20 25.24
55 Bednarska Zuzanna,99 2 25.27
56 Bajorek Marta,81 2 25.34
57 Gasiorowska Maria,81 2 25.40
57 Witkowski Zbigniew,69 2 25.40
59 Owsiak Robert,74 34 25.42
60 Dudzinski Patryk,06 1 25.58
61 Holdakowska Anna,72 2 26.06
62 Piotrów Marek,83 14 26.41
63 Dziedzic Justyna,86 14 26.43
64 Sulkowski Piotr,85 2 26.51
65 Bezulski Lukasz,85 2 27.00
66 Machowski Wladyslaw,59 11 27.02
67 Kossakowska Katarzyna,74 2 33.02
68 Gasiorowski Tadeusz,09 2 34.31
Chabiera Lena,03 1 DQ
Machulak Miroslaw,63 1 DQ
Nitsch Joanna,73 1 DQ
Ostaszewski Gerard K,02 2 DQ
Sliwczynska Ilona,78 6 DQ
Flaszczynska Malgorzata,82 PK 26.39

17.06.2020 19:57:39 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Grano Food Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com