1 | | Rzeńca Piotr,2001 | 10 | 13.09 |
2 | | Pierzchała Michał,2001 | 1 | 14.50 |
3 | | Niebielski Bartosz ,2001 | 3 | 16.42 |
4 | | Kołcun Bartek,2001 | 1 | 19.34 |
5 | | Olszewski Bartłomiej,2002 | 1 | 20.07 |
6 | | Olszewski Krzysztof,2001 | 1 | 21.36 |
7 | | Sędłak Michał ,2003 | 12 | 22.57 |
8 | | Wiśniewski Aleks,2001 | 1 | 23.53 |
9 | | Zienkiewicz Grzegorz ,2001 | 5 | 25.13 |
10 | | Szala Jakub,2002 | 1 | 25.56 |
11 | | Wiśniewski Maksymilian,2001 | 1 | 27.48 |
12 | | Tyczyński Olaf,2001 | 1 | 29.25 |
13 | | Drągowski Paweł ,2001 | 12 | 34.04 |
14 | | Kostyow Krystian, 2002 | 1 | 34.22 |
15 | | Dębowski Anatol,2002 | 1 | 35.16 |
16 | | Słupski Kuba,2002 | 1 | 41.17 |
17 | | Juzaszek Dawid,2002 | 1 | 42.12 |
18 | | Jakoniuk Dawid,2002 | 1 | 57.17 |
19 | | Wypniewski Patryk,2002 | 1 | 59.25 |
20 | | Drozdowski Jakub ,2002 | 5 | 59.41 |
| | Zdzieborski Jan,2001 | 1 | DQ |
2013-10-20 13:05:50