UNTS Cup 2014 sprint
 
Wstepne wyniki zawodów: 10R         1.3km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Olszewska Klaudia        UNTS                 4             11.54  +      0.00
  2>Szelachowska Helena      UNTS                 4             13.05  +      1.11
  3>Antonina Mianowska,2007  UNTS                 4             15.36  +      3.42
  4>Janowski Filip           KS Spójnia Warszawa  2             16.23  +      4.29
  5>Filomena Chabiera,2007   UNTS                 4             16.34  +      4.40
  6>Lena Klimek,2007         Heliantus            1             17.29  +      5.35
  7>Wasiak Lena              Heliantus            1             17.32  +      5.38
  8>Wasiak Julia             Heliantus            1             17.34  +      5.40
  9>Chachurski Mieszko       UNTS                 4             18.01  +      6.07
 10>Gołębiewska Hanna        Heliantus            1             18.35  +      6.41
 11>Dzwonkowska Paulina,06   UKS OSiR             3             19.33  +      7.39
 12>Świtała Helena           UNTS                 4             20.01  +      8.07
 13>Lubczyńska Ewa           UNTS                 4             20.18  +      8.24
 14>Bończak Alicja           Heliantus            1             20.26  +      8.32
 15>Bartczak Zuzia           Heliantus            1             20.29  +      8.35
 16>Sobiepanek Barbara,06    UKS OSiR             3             22.14  +     10.20
 17>Pachnik Antoni           UKS Tukan Iwiny      14            22.42  +     10.48
 18>Patejko Zuzanna ,12      KS Spójnia Warszawa  2             23.51  +     11.57
 19>Barszczewski Norbert     UNTS                 4             41.33  +     29.39
    Wasilewska Ola,09        UKS OSiR             3         NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         1.3km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Maria Lipka,2005         UNTS                 4             17.05  +      0.00
  2>Sobiepanek Zuzanna,04    UKS OSiR             3  3076       17.38  +      0.33
  3>Lilianna Michalik,2004   UNTS                 4             22.33  +      5.28
  4>Nina Rogala,2005         UNTS                 4             23.22  +      6.17
  5>Maria  Malak,2004        UNTS                 4             27.21  +     10.16
  6>Daria Kropacz,2005       UNTS                 4             43.43  +     26.38
  7>Aniela Swobodzińska,2005 UNTS                 4             47.41  +     30.36
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         1.5km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Rudenko Zuzanna,02       UNTS                 4  2414       11.46  +      0.00
  2>Chabiera Lena,03         UNTS                 4  2391       11.52  +      0.06
  3>Kwiecień Magdalena,02    UNTS                 4  2594       12.43  +      0.57
  4>Nitsch Aleksandra,2003   UNTS                 4  2409       12.55  +      1.09
  5>Słupska Kaja,02          UNTS                 4  2416       13.46  +      2.00
  6>Leśnicka Agnieszka,02    UKS Azymut Dębów     5  2611       13.48  +      2.02
  7>Dolińska  Zuzanna ,2003  UKS Kusy Warszawa    8  2748       14.22  +      2.36
  8>Borzym  Izabela  ,2002   UKS Kusy Warszawa    8  2751       15.51  +      4.05
  9>Onik Małgorzata,02       UKS Saper            6  9700       15.52  +      4.06
 10>Jakimiuk Helena,03       UNTS                 4  2570       16.27  +      4.41
 11>Siennicka Aleksandra,02  UNTS                 4  2415       16.53  +      5.07
 12>Kubicka Magdalena,02     UNTS                 4  2833       18.27  +      6.41
 13>Wrześniak  Zofia ,2003   UKS Kusy Warszawa    8             18.49  +      7.03
 14>Włostowska  Klaudia ,2002UKS Kusy Warszawa    8             19.50  +      8.04
 15>Okońska  Maja ,2003      UKS Kusy Warszawa    8             22.45  +     10.59
 16>Gąsienica-Samek Anna,03  UNTS                 4  2395       25.35  +     13.49
 17>Perkowska Maja,02        UNTS                 4  2410       25.40  +     13.54
 18>Żurawik  Weronika ,2002  UKS Kusy Warszawa    8             28.39  +     16.53
 19>Gruszka  Patrycja ,2003  UKS Kusy Warszawa    8             28.48  +     17.02
 20>Orlicka Julia,02         UNTS                 4  2595       29.37  +     17.51
 21>Słoniowska  Anna ,2001   Indywidualnie        7             29.42  +     17.56
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         1.5km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Rosochacka Karolina,2000 UKS OSiR             3  2205       14.25  +      0.00
  2>Staszak Alicja,2001      UNTS                 4  2136       14.31  +      0.06
  3>Głowacz Julia            UKS Kusy Warszawa    8             14.38  +      0.13
  4>Mianowska  Julia ,2001   UNTS                 4  2096       15.07  +      0.42
  5>Stecko Aleksandra,2000   UKS Azymut Dębów     5  2610       15.32  +      1.07
  6>Filipczak Natalia,2000   PUKS Młode Orły      10 1927       15.57  +      1.32
  7>Susek Julia,2001         KS OK!Sport          9  2890       17.47  +      3.22
  8>Gąsienica Samek Zosia,2001UNTS                 4  2397       20.53  +      6.28
  9>Urbaniak Alicja,2000     Indywidualnie        7  2673       21.40  +      7.15
 10>Suwińska Dagmara,2000    PUKS Młode Orły      10 2362       22.41  +      8.16
 11>Kubicka Sonia,2001       PUKS Młode Orły      10 1928       22.55  +      8.30
 12>Kanarek  Zuzanna ,2001   UKS Kusy Warszawa    8             37.49  +     23.24
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         1.9km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Bonat Julia,98           KS Spójnia Warszawa  2  1737       16.49  +      0.00
  2>Marek  Wiktoria,99       UNTS                 4  2248       17.45  +      0.56
  3>Morawska Zuzanna,99      UKS Azymut 45 Gdynia 19 1627       18.07  +      1.18
  4>Antonowicz Anna-Maria,98 UNTS                 4  1803       22.05  +      5.16
  5>Piekarska Emilia,99      UKS OSiR             3  2204       27.13  +     10.24
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         2.2km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Urbanowicz Kinga,97      UKS OSiR             3  1311       20.29  +      0.00
  2>Dominiak Dagmara,97      PUKS Młode Orły      10 932        21.02  +      0.33
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         2.5km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Piastrouskaya Viyaleta,91UNTS                 4  2019       22.38  +      0.00
  2>Skindzer Liudmila,80     Indywidualnie        7             23.14  +      0.36
  3>Kubicka Zuzanna,93       PUKS Młode Orły      10 37         23.50  +      1.12
  4>Najman Natalia,88        KS OK!Sport          9  2851       24.02  +      1.24
  5>Czajka Izabela,82        KS OK!Sport          9  2891       26.09  +      3.31
  6>Wysocka Malwina,85       KS OK!Sport          9  786        26.31  +      3.53
  7>Bartosiak Patrycja,92    KS Spójnia Warszawa  2  1159       27.35  +      4.57
  8>Patejko Patrycja,88      KS Spójnia Warszawa  2  542        28.30  +      5.52
  9>Miśkiewicz  Martyna ,1989OK! Sport Warszawa   12 2434       29.58  +      7.20
 10>Rek Iwona,88             Indywidualnie        7             31.21  +      8.43
 11>Gordon  Diana ,1990      AZS WAT Warszawa     11 2348       31.33  +      8.55
 12>Khliabets Tamara,84      Indywidualnie        7             34.30  +     11.52
 13>Veretennikova Elena,91   Indywidualnie        7             35.32  +     12.54
 
Wstepne wyniki zawodów: K35         1.9km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Marcinkiewicz-Kajzer Monika,76PUKS Młode Orły      10 26         18.33  +      0.00
  2>Daniluk  Karina ,1972    Indywidualnie        7             24.52  +      6.19
  3>Trykozko Urszula,69      Indywidualnie        7  2691       25.13  +      6.40
  4>Staszak  Anna ,1970      UNTS                 4  2418       25.49  +      7.16
  5>Gąsienica-Samek Ewa,70   UNTS                 4  2396       27.37  +      9.04
  6>Sędłak Ewa,74            KS OK!Sport          9  2425       34.20  +     15.47
 
Wstepne wyniki zawodów: K45         1.5km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Morawska Irena,62        UKS Azymut 45 Gdynia 19 160        16.59  +      0.00
  2>Misiaczek  Ewa ,1968     Indywidualnie        7  0131       18.39  +      1.40
  3>Wańczyk Magdalena,68     PUKS Młode Orły      10 1485       21.24  +      4.25
  4>Kierebińska Paulina,67   KS OK!Sport          9  2969       24.17  +      7.18
  5>Bargiel Beata,65         KS OK!Sport          9  864        24.32  +      7.33
 
Wstepne wyniki zawodów: K55         1.5km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Krochmal  Małgorzata ,1958AZS WAT Warszawa     11 0007       16.31  +      0.00
  2>Bartnik  Bożena ,1958    Indywidualnie        7             17.19  +      0.48
  3>Olbrycht  Anna ,1956     OLBnO                13 0022       19.58  +      3.27
  4>Glińska Barbara,49       Indywidualnie        7  8705       21.01  +      4.30
  5>Deck Krystyna,50         Indywidualnie        7             23.38  +      7.07
  6>Galicz  Krystyna ,1951   UKS Kusy Warszawa    8             26.07  +      9.36
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         1.3km    0m 10k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Antonowicz Jan,2005      UNTS                 4  2385        9.50  +      0.00
  2>Podworski Kacper,2005    UKS OSiR             3  2780       11.22  +      1.32
  3>Krzysztof Wójtowicz,2004 UNTS                 4             12.14  +      2.24
  4>Szymański  Eryk ,2004    UKS Falenica         15            12.21  +      2.31
  5>Jan Jach-Bartha,2004     UNTS                 4             12.23  +      2.33
  6>Hubert Wieczorek,2005    UNTS                 4             12.51  +      3.01
  7>Wasilewski Mikołaj,2005  UKS OSiR             3  2779       13.07  +      3.17
  8>Gąsienica-Samek Adam,2006UNTS                 4  2573       13.52  +      4.02
  9>Tymon Gajda,2005         UNTS                 4             14.25  +      4.35
 10>Szymański  Norman ,2006  UKS Falenica         15            17.00  +      7.10
 11>Witold Wierzbicki,2005   UNTS                 4             17.59  +      8.09
 12>Kacper Urbankiewicz,2004 UNTS                 4             20.23  +     10.33
 13>Pachnik Jędrzej,2006     UKS Tukan Iwiny      14 3073       20.43  +     10.53
 14>Kacper Prusiński,2004    UNTS                 4             21.55  +     12.05
 15>Henzel  Jakub ,2005      Indywidualnie        7             24.17  +     14.27
 16>Krzysztof Chojka ,2004   UNTS                 4             31.19  +     21.29
 17>Jakub Lewandowski,2005   UNTS                 4             32.11  +     22.21
 18>Filip Hajkowicz,2005     UNTS                 4             39.47  +     29.57
 19>Michał Malinowski,2004   UNTS                 4             41.31  +     31.41
 20>Aleksander Michalik ,2004UNTS                 4             45.34  +     35.44
    Kuba Wietrzyński,2004    UNTS                 4         NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         1.5km    0m 12k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Pachnik Stanisław,03     UKS Tukan Iwiny      14 2802       11.11  +      0.00
  2>Olszewski Bartłomiej,02  UNTS                 4  2572       12.52  +      1.41
  3>Sędłak Michał,03         KS OK!Sport          9  2426       13.48  +      2.37
  4>Juzaszek Dawid,02        UNTS                 4  2571       14.46  +      3.35
  5>Dąbrowski  Adam ,2002    UKS Kusy Warszawa    8             18.21  +      7.10
  6>Jakoniuk Dawid,02        UNTS                 4  2516       18.44  +      7.33
  7>Nowakowski  Maciej ,2002 UKS Kusy Warszawa    8             18.58  +      7.47
  8>Czernicki  Michał ,2003  UKS Kusy Warszawa    8  2757       19.39  +      8.28
  9>Gawryś  Radosław ,2003   UKS Kusy Warszawa    8  2752       20.27  +      9.16
 10>Słoma Kacper,02          UKS Azymut Dębów     5  3003       23.06  +     11.55
 11>Drozdowski  Jakub ,2002  UKS Kusy Warszawa    8  2755       23.38  +     12.27
 12>Lisiewicz  Franciszek ,2002UKS Kusy Warszawa    8             24.30  +     13.19
 13>Szala Jakub,02           UNTS                 4  2518       27.05  +     15.54
 14>Słupski Kuba,02          UNTS                 4  2417       29.06  +     17.55
 15>Kubiak Dawid,03          UKS Saper            6  9702       32.03  +     20.52
 16>Wrześniak  Krzysztof ,2004UKS Kusy Warszawa    8             33.09  +     21.58
 17>Kanarek  Kacper ,2003    UKS Kusy Warszawa    8             38.54  +     27.43
 18>Onik Adam,03             UKS Saper            6  7007       56.42  +     45.31
 19>Henzel  Maksymilian ,2002Indywidualnie        7             67.43  +     56.32
    Dębowski Anatol,02       UNTS                 4  2597   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         1.9km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Pierzchała Michał,2001   UNTS                 4  2411       14.31  +      0.00
  2>Huba Karol,2000          UKS Azymut Dębów     5  2612       15.15  +      0.44
  3>Choroś Tomasz,2000       PUKS Młode Orły      10 2365       16.14  +      1.43
  4>Kajzer Marcel,2001       PUKS Młode Orły      10 1935       17.50  +      3.19
  5>Niebielski  Bartosz ,2001UKS Falenica         15 2947       17.52  +      3.21
  6>Liszka Marcin,2001       UKS Azymut Dębów     5  2608       19.00  +      4.29
  7>Nitsch Jr Tomasz,2000    UNTS                 4  2408       19.48  +      5.17
  8>Zienkiewicz  Grzegorz ,2001UKS Kusy Warszawa    8  2749       20.49  +      6.18
  9>Stasiak Kacper,2001      UKS Saper            6  9701       21.35  +      7.04
 10>Michalak Kacper,2001     KS Spójnia Warszawa  2  2980       23.53  +      9.22
 11>Gumowski  Szymon ,2001   UKS Kusy Warszawa    8  2756       26.51  +     12.20
 12>Bawor Konrad,2001        UKS Azymut Dębów     5  3002       26.56  +     12.25
 13>Drągowski Paweł,2001     KS OK!Sport          9  2429       28.04  +     13.33
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         2.2km    0m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Besarab Eugeniusz,98     UNTS                 4  2844       16.32  +      0.00
  2>Sotniczuk Piotr,98       UNTS                 4  2030       17.16  +      0.44
  3>Borkowski Maciej,98      KS Spójnia Warszawa  2  1582       17.33  +      1.01
  4>Urbaniak Jerzy,98        KS Spójnia Warszawa  2  1515       17.57  +      1.25
  5>Mossakowski Wojciech,98  UNTS                 4  1115       18.03  +      1.31
  6>Myszkowski Maciej,98     UKS OSiR             3  1672       22.50  +      6.18
  7>Wiśniewski Jan,99        KS OK!Sport          9  2430       23.06  +      6.34
  8>Karolczak  Alek ,1996    KS Bednarska         16            24.48  +      8.16
    Rutka Jan,98             UNTS                 4  2250   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M18         2.5km    0m 22k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Rosochacki Marek,96      UKS OSiR             3  694        21.45  +      0.00
  2>Piosik  Marcin ,1997     UNTS                 4             24.26  +      2.41
  3>Janowski Mateusz,96      KS Spójnia Warszawa  2  1518       24.45  +      3.00
  4>Gliński  Marcin ,1996    UNTS                 4  2944       26.21  +      4.36
  5>Skrzypkowski Mariusz,97  PUKS Młode Orły      10 2715       40.05  +     18.20
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         2.9km    0m 27k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Parfianowicz Piotr,94    UNTS                 4  102        19.47  +      0.00
  2>Wołowczyk Krzysztof,95   UNTS                 4  488        20.42  +      0.55
  3>Marchuk Valery,90        Indywidualnie        7             20.59  +      1.12
  4>Pryjma Fryderyk,98       KS Spójnia Warszawa  2  2672       22.17  +      2.30
  5>Marchuk Ilya             UNTS                 4  0228       22.18  +      2.31
  6>Anc Kamil,95             UNTS                 4  88         22.44  +      2.57
  7>Pachnik Wojciech,91      UKS Tukan Iwiny      14 704        23.57  +      4.10
  8>Gędziorowski  Maciej ,1990AZS WAT Warszawa     11 0193       24.13  +      4.26
  9>Zalewski Kasper,94       KS Spójnia Warszawa  2  2193       24.21  +      4.34
 10>Przybyła  Krzysztof ,1986AZS WAT Warszawa     11            24.50  +      5.03
 11>Piłkowski  Tadeusz ,1990 UKS Orientuś Łódź    17 689        24.54  +      5.07
 12>Haroshka Artsiom,89      Indywidualnie        7             25.24  +      5.37
 13>Bartnik  Konrad ,1982    AZS WAT Warszawa     11 2520       25.33  +      5.46
 14>Gąsiorowski  Jędrzej ,1981Indywidualnie        7             26.57  +      7.10
 15>Galicz Karol,86          PUKS Młode Orły      10 1853       27.46  +      7.59
 16>Karagoda Arkadz,91       Indywidualnie        7             27.59  +      8.12
 17>Papshau Hleb,90          Indywidualnie        7             28.21  +      8.34
 18>Lesisz  Kamil ,1984      Indywidualnie        7             28.44  +      8.57
 19>Sołtysiak  Marek ,1985   Indywidualnie        7             31.21  +     11.34
 20>Patejko Przemysław,82    KS Spójnia Warszawa  2  530        33.52  +     14.05
 21>Parfianowicz  Adam ,1994 Indywidualnie        7             36.22  +     16.35
    Wołowczyk Michał,97      UNTS                 4  489    NKl               
    Mossakowski  Przemysław ,1960Indywidualnie        7         NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M35         2.2km    0m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Sędłak Krystian,73       KS OK!Sport          9  1130       18.42  +      0.00
  2>Błachut Igor                                                18.56  +      0.14
  3>Zakrzewski  Rafał ,1976  KS Bednarska         16            21.21  +      2.39
  4>Wrzosek Zbigniew,70      Indywidualnie        7  569        21.50  +      3.08
  5>Doliński  Grzegorz ,1972 UKS Kusy Warszawa    8             22.31  +      3.49
  6>Szymański  Adam ,1977    Indywidualnie        7             23.15  +      4.33
  7>Czerniawki Piotr         Indywidualnie        7             23.19  +      4.37
  8>Wieczorek Piotr,73       Indywidualny Mazowsz 18 3016       28.45  +     10.03
  9>Zawistowski  Jacek  ,1976Indywidualnie        7             29.37  +     10.55
 10>Juzaszek  Piotr ,1976    Indywidualnie        7             38.18  +     19.36
 11>Henzel  Maciej ,1973     AZS WAT Warszawa     11            50.36  +     31.54
    Staszak  Artur ,1970     UNTS                 4  2013   DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: M45         1.9km    0m 17k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Urbaniak Krzysztof,67    Indywidualnie        7  522        15.18  +      0.00
  2>Pryjma Tomasz,64         KS Spójnia Warszawa  2  1756       15.37  +      0.19
  3>Pachnik Dariusz,69       UKS Tukan Iwiny      14 706        15.51  +      0.33
  4>Morawski Paweł,62        UKS Azymut 45 Gdynia 19 145        16.39  +      1.21
  5>Drągowski Marek,65       KS OK!Sport          9  860        17.14  +      1.56
  6>Michalak Tomasz,69       KS Spójnia Warszawa  2  2981       17.22  +      2.04
  7>Chachurski Ryszard,63    AZS WAT Warszawa     11 65         18.01  +      2.43
  8>Parfianowicz  Marcin ,1963Indywidualnie        7             18.18  +      3.00
  9>Krupiński Andrzej,69     UKS Saper            6  1175       19.05  +      3.47
 10>Wiejacki Janusz,66       UKS Saper            6  2422       19.56  +      4.38
 11>Janowski Piotr,65        KS Spójnia Warszawa  2  1527       24.05  +      8.47
 12>Kłos Józef,63            Indywidualnie        7  682        24.23  +      9.05
 
Wstepne wyniki zawodów: M55         1.9km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Krochmal Andrzej,56      KS Spójnia Warszawa  2  528        17.22  +      0.00
  2>Krochmal  Grzegorz ,1959 AZS WAT Warszawa     11 0007       17.39  +      0.17
  3>Wałachowski Janusz,59    UKS Saper            6  1173       17.46  +      0.24
  4>Konstanciak Andrzej,59   KS OK!Sport          9  865        17.52  +      0.30
  5>Olbrycht  Janusz ,1955   OLBnO                13 0022       18.53  +      1.31
  6>Machowski Władysław,59   UKS OSiR             3  482        19.51  +      2.29
  7>Deck Wiesław,54          Indywidualnie        7             21.44  +      4.22
  8>Kania Feliks,51          UKS Saper            6  1174       26.40  +      9.18
 
Wstepne wyniki zawodów: M65         1.5km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Wasilewski Stanisław,46  UKS Saper            6  1168       16.26  +      0.00
  2>Janowski Konrad          KS Spójnia Warszawa  2             17.37  +      1.11
  3>Patejko Tadeusz,48       KS Spójnia Warszawa  2  521        19.34  +      3.08
  4>Gliński Jan,40           Indywidualnie        7  8705       57.50  +     41.24
 
Wstepne wyniki zawodów: M80         1.5km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Wysocki Stanisław,29     KS Spójnia Warszawa  2  523        22.00  +      0.00
  2>Zielczyński Mieczysław,30Indywidualnie        7             34.12  +     12.12
  3>Zielczyńska Helena,27    Indywidualnie        7             36.20  +     14.20
 
Wstepne wyniki zawodów: Pocz        1.5km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Słoniowski  Piotr ,1973  Indywidualnie        7             16.40  +      0.00
  2>Tomankiewicz Katarzyna,18KS OK!Sport          9             18.46  +      2.06
  3>Sycan Krzystof,72        PKO Bank Polski      21            26.01  +      9.21
  4>Tomankiewicz Alicja,18   KS OK!Sport          9             27.25  +     10.45
  5>Daniluk Piotr                                               30.25  +     13.45
  6>Gąsiorowski  Tadeusz ,2009Indywidualnie        7             31.28  +     14.48
 
Wstepne wyniki zawodów: Zuch        2.5km    0m 22k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1>Wiewióra Bartłomiej                                         25.48  +      0.00
  2>Cieślik Tomasz                                              26.12  +      0.24
  3>Łukaszewicz Tomasz,84    Indywidualnie        7             30.09  +      4.21
  4>Cieślik Krzysztof                                           38.09  +     12.21