| 1 |  | Parfianowicz Piotr,94 | 4 | 19.47 |
| 2 |  | Wołowczyk Krzysztof,95 | 4 | 20.42 |
| 3 |  | Marchuk Valery,90 | 7 | 20.59 |
| 4 |  | Pryjma Fryderyk,98 | 2 | 22.17 |
| 5 |  | Marchuk Ilya | 4 | 22.18 |
| 6 |  | Anc Kamil,95 | 4 | 22.44 |
| 7 |  | Pachnik Wojciech,91 | 14 | 23.57 |
| 8 |  | Gędziorowski Maciej ,1990 | 11 | 24.13 |
| 9 |  | Zalewski Kasper,94 | 2 | 24.21 |
| 10 |  | Przybyła Krzysztof ,1986 | 11 | 24.50 |
| 11 |  | Piłkowski Tadeusz ,1990 | 17 | 24.54 |
| 12 |  | Haroshka Artsiom,89 | 7 | 25.24 |
| 13 |  | Bartnik Konrad ,1982 | 11 | 25.33 |
| 14 |  | Gšsiorowski Jędrzej ,1981 | 7 | 26.57 |
| 15 |  | Galicz Karol,86 | 10 | 27.46 |
| 16 |  | Karagoda Arkadz,91 | 7 | 27.59 |
| 17 |  | Papshau Hleb,90 | 7 | 28.21 |
| 18 |  | Lesisz Kamil ,1984 | 7 | 28.44 |
| 19 |  | Sołtysiak Marek ,1985 | 7 | 31.21 |
| 20 |  | Parfianowicz Adam ,1994 | 7 | 36.22 |
| 21 |  | Patejko Przemysław,82 | 2 | 57.52 |
| |  | Wołowczyk Michał,97 | 4 | DQ |
| |  | Mossakowski Przemysław ,1960 | 7 | DQ |
2014-10-19 11:58:34