UNTS Cup 2014 średni
Wstepne wyniki zawodów: 10N 1.8km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Olszewska Klaudia,2007 UNTS 3 14.40 + 0.00
2>Jan Jach-Bartha,2004 UNTS 3 14.59 + 0.19
3>Krzysztof Chojka ,2004 UNTS 3 15.03 + 0.23
4>Kacper Urbankiewicz,2004 UNTS 3 15.38 + 0.58
5>Antonina Mianowska,2007 UNTS 3 16.41 + 2.01
6>Filomena Chabiera,2007 UNTS 3 16.43 + 2.03
7>Lendzioszek Antoni KS Spójnia Warszawa 2 17.37 + 2.57
8>Tymon Gajda,2005 UNTS 3 17.41 + 3.01
9>Lena Klimek,2007 Heliantus 17 18.29 + 3.49
10>Hubert Wieczorek,2005 UNTS 3 18.30 + 3.50
11>Aleksander Wdowczyk,2006 Heliantus 17 18.36 + 3.56
11>Brzyska Oliwia Heliantus 17 18.36 + 3.56
13>Jakub Lewandowski,2005 UNTS 3 19.52 + 5.12
14>Akpan Leila Heliantus 17 19.53 + 5.13
15>Daria Kropacz,2005 UNTS 3 20.06 + 5.26
16>Żółtowski Ignacy Indywidualnie 4 21.51 + 7.11
17>Żółtowska Róża Indywidualnie 4 21.52 + 7.12
18>Filip Hajkowicz,2005 UNTS 3 22.12 + 7.32
19>Maria Lipka,2005 UNTS 3 22.29 + 7.49
20>Maciej Lubczyński,2005 UNTS 3 22.43 + 8.03
21>Barszczewski Norbert UNTS 3 23.18 + 8.38
22>Kuba Wietrzyński,2004 UNTS 3 23.50 + 9.10
23>Aniela Swobodzińska,2005 UNTS 3 26.07 + 11.27
24>Aleksander Michalik ,2004UNTS 3 29.30 + 14.50
25>Kacper Prusiński,2004 UNTS 3 30.13 + 15.33
26>Malinowski Jurek Rodzina z Teresina 5 39.00 + 24.20
27>Lilianna Michalik,2004 UNTS 3 45.50 + 31.10
28>Gąsiorowski Tadeusz Indywidualnie 4 50.01 + 35.21
Michał Malinowski,2004 UNTS 3 NKL-bPK
Bończak Alicja Heliantus 17 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: 10R 1.8km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Gromke Mateusz UKS Saper 7 17.03 + 0.00
2>Lendzioszek Leszek KS Spójnia Warszawa 2 23.31 + 6.28
3>Patejko Zuzanna KS Spójnia Warszawa 2 31.20 + 14.17
4>Pachnik Antoni UKS Tukan Iwiny 12 36.28 + 19.25
Żółtowski Ludwik Indywidualnie 4 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: K12 2.2km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Rudenko Zuzanna UNTS 3 2414 18.12 + 0.00
2>Nitsch Aleksandra,2003 UNTS 3 2409 19.24 + 1.12
3>Leśnicka Agnieszka UKS Azymut Dębów 6 2611 20.17 + 2.05
4>Słupska Kaja UNTS 3 2416 21.27 + 3.15
5>Kwiecień Magdalena UNTS 3 2594 25.38 + 7.26
6>Chabiera Lena UNTS 3 2391 26.25 + 8.13
7>Siennicka Aleksandra UNTS 3 2415 32.34 + 14.22
8>Onik Małgorzata UKS Saper 7 9700 33.03 + 14.51
9>Jakimiuk Helena UNTS 3 2570 37.11 + 18.59
10>Gąsienica-Samek Anna UNTS 3 2395 43.21 + 25.09
11>Perkowska Maja UNTS 3 2410 46.16 + 28.04
12>Kubicka Magdalena UNTS 3 2833 50.47 + 32.35
Orlicka Julia UNTS 3 2595 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: K14 3.1km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Mianowska Julia UNTS 3 2096 26.39 + 0.00
2>Staszak Alicja UNTS 3 2136 31.23 + 4.44
3>Gąsienica Samek Zosia UNTS 3 2397 59.59 + 33.20
4>Stecko Aleksandra UKS Azymut Dębów 6 2610 64.26 + 37.47
Wstepne wyniki zawodów: K16 3.5km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Morawska Zuzanna UKS Azymut 45 Gdynia 16 1627 29.02 + 0.00
2>Bonat Julia KS Spójnia Warszawa 2 1737 31.36 + 2.34
3>Marek Wiktoria UNTS 3 2248 38.03 + 9.01
4>Antonowicz Anna-Maria UNTS 3 1803 46.29 + 17.27
5>Swęda Natalia UKS Saper 7 2842 81.15 + 52.13
Wstepne wyniki zawodów: K21 4.9km 0m 19k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Czajka Izabela KS OK!Sport 8 2891 38.49 + 0.00
2>Skindzer Liudmila Indywidualnie 4 44.19 + 5.30
3>Lubak Kamila Indywidualnie 4 943 47.35 + 8.46
4>Wysocka Malwina KS OK!Sport 8 786 50.26 + 11.37
5>Patejko Patrycja KS Spójnia Warszawa 2 542 52.44 + 13.55
6>Kubicka Zuzanna PUKS Młode Orły 10 37 58.17 + 19.28
7>Miśkiewicz Martyna KS OK!Sport 8 2434 58.26 + 19.37
8>Bartosiak Patrycja KS Spójnia Warszawa 2 1159 63.34 + 24.45
9>Gordon Diana AZS WAT Warszawa 9 2348 82.56 + 44.07
Wstepne wyniki zawodów: K35 3.5km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Daniluk Karina Indywidualnie 4 55.48 + 0.00
2>Gąsienica-Samek Ewa UNTS 3 2396 63.56 + 8.08
3>Trykozko Urszula Indywidualnie 4 2691 64.03 + 8.15
4>Sędłak Ewa KS OK!Sport 8 2425 67.22 + 11.34
5>Nitsch Joanna,73 UNTS 3 2407 78.33 + 22.45
Wstepne wyniki zawodów: K45 3.1km 0m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Morawska Irena UKS Azymut 45 Gdynia 16 160 26.27 + 0.00
2>Kierebińska Paulina KS OK!Sport 8 2969 68.59 + 42.32
3>Bargiel Beata KS OK!Sport 8 864 73.17 + 46.50
4>Misiaczek Ewa Indywidualnie 4 0131 76.55 + 50.28
Wstepne wyniki zawodów: K55 2.7km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Krochmal Małgorzata AZS WAT Warszawa 9 0007 48.47 + 0.00
2>Olbrycht Anna OLBnO 11 0022 64.24 + 15.37
3>Deck Krystyna Indywidualnie 4 72.28 + 23.41
4>Glińska Barbara Indywidualnie 4 8705 83.34 + 34.47
Wstepne wyniki zawodów: M10 1.9km 0m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Antonowicz Jan UNTS 3 2385 13.02 + 0.00
2>Pachnik Jędrzej UKS Tukan Iwiny 12 3073 17.28 + 4.26
3>Krzysztof Wójtowicz,2004 UNTS 3 18.24 + 5.22
4>Gąsienica-Samek Adam UNTS 3 2573 27.12 + 14.10
5>Wierzbicki Witold UNTS 3 2677 29.47 + 16.45
Wstepne wyniki zawodów: M12 2.2km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Pachnik Stanisław UKS Tukan Iwiny 12 2802 18.11 + 0.00
2>Sędłak Michał KS OK!Sport 8 2426 18.52 + 0.41
3>Słoma Kacper UKS Azymut Dębów 6 3003 20.49 + 2.38
4>Olszewski Bartłomiej UNTS 3 2572 22.18 + 4.07
5>Onik Adam UKS Saper 7 7007 25.24 + 7.13
6>Kubiak Dawid UKS Saper 7 9702 29.58 + 11.47
7>Juzaszek Dawid UNTS 3 2571 30.18 + 12.07
8>Słupski Kuba UNTS 3 2417 35.42 + 17.31
9>Marte Igor UNTS 3 2956 36.15 + 18.04
10>Szala Jakub UNTS 3 2518 37.38 + 19.27
11>Jakoniuk Dawid UNTS 3 2516 48.48 + 30.37
Wstepne wyniki zawodów: M14 3.3km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Pierzchała Michał UNTS 3 2411 24.11 + 0.00
2>Niebielski Bartosz UKS Falenica 13 2947 29.29 + 5.18
3>Nitsch Jr Tomasz,2000 UNTS 3 2408 32.54 + 8.43
4>Liszka Marcin UKS Azymut Dębów 6 2608 34.45 + 10.34
5>Huba Karol UKS Azymut Dębów 6 2612 36.37 + 12.26
6>Bawor Konrad UKS Azymut Dębów 6 3002 46.05 + 21.54
7>Stasiak Kacper UKS Saper 7 9701 52.21 + 28.10
8>Drągowski Paweł KS OK!Sport 8 2429 52.34 + 28.23
Wstepne wyniki zawodów: M16 4.4km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Rutka Jan UNTS 3 2250 33.13 + 0.00
2>Besarab Eugeniusz UNTS 3 2844 38.31 + 5.18
3>Urbaniak Jerzy KS Spójnia Warszawa 2 1515 42.21 + 9.08
4>Sotniczuk Piotr UNTS 3 2030 43.04 + 9.51
5>Mossakowski Wojciech UNTS 3 1115 45.24 + 12.11
6>Borkowski Maciej KS Spójnia Warszawa 2 1582 46.27 + 13.14
7>Wiśniewski Jan KS OK!Sport 8 2430 73.42 + 40.29
Wstepne wyniki zawodów: M18 4.9km 0m 19k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Gliński Marcin UNTS 3 2944 82.06 + 0.00
2>Piosik Marcin UNTS 3 84.15 + 2.09
Wstepne wyniki zawodów: M21 6.0km 0m 22k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Parfianowicz Piotr UNTS 3 102 32.06 + 0.00
2>Majewski Igor KS Spójnia Warszawa 2 880 36.05 + 3.59
3>Piłkowski Tadeusz UKS Orientuś Łódź 14 689 38.04 + 5.58
4>Anc Kamil UNTS 3 88 39.28 + 7.22
5>Wołowczyk Krzysztof UNTS 3 488 39.30 + 7.24
6>Pryjma Fryderyk KS Spójnia Warszawa 2 2672 39.33 + 7.27
7>Pachnik Wojciech UKS Tukan Iwiny 12 704 39.39 + 7.33
8>Wołowczyk Michał UNTS 3 489 41.28 + 9.22
9>Wójcik Dariusz KS OK!Sport 8 2454 42.28 + 10.22
10>Bartnik Konrad AZS WAT Warszawa 9 2520 45.25 + 13.19
11>Haroshka Artsiom Indywidualnie 4 46.08 + 14.02
12>Gędziorowski Maciej AZS WAT Warszawa 9 0193 50.56 + 18.50
13>Mossakowski Przemysław Indywidualnie 4 54.43 + 22.37
14>Zalewski Kasper KS Spójnia Warszawa 2 2193 58.20 + 26.14
15>Cwalina Karol Indywidualnie 4 68.10 + 36.04
16>Gąsiorowski Jędrzej Indywidualnie 4 88.34 + 56.28
Kaczmarski Adam Indywidualnie 4 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M35 4.4km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Sędłak Krystian KS OK!Sport 8 1130 34.29 + 0.00
2>Marte Michał Indywidualnie 4 1940 36.58 + 2.29
3>Błachut Igor Indywidualnie 4 37.26 + 2.57
4>Lendzioszek Paweł KS Spójnia Warszawa 2 1391 54.01 + 19.32
5>Nitsch Tomasz,71 UNTS 3 1093 59.36 + 25.07
6>Wieczorek Piotr Indywidualny Mazowsz 15 3016 63.30 + 29.01
7>Gawlikowski Piotr UNTS 3 66.43 + 32.14
8>Czerniawski Piotr Indywidualnie 4 87.47 + 53.18
Staszak Artur UNTS 3 2013 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M45 4.0km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Urbaniak Krzysztof Indywidualnie 4 522 31.20 + 0.00
2>Morawski Paweł UKS Azymut 45 Gdynia 16 145 34.14 + 2.54
3>Chachurski Ryszard Indywidualnie 4 65 37.01 + 5.41
4>Pachnik Dariusz UKS Tukan Iwiny 12 706 38.14 + 6.54
5>Drągowski Marek KS OK!Sport 8 860 43.35 + 12.15
6>Michalak Tomasz KS Spójnia Warszawa 2 2981 45.46 + 14.26
7>Krupiński Andrzej UKS Saper 7 1175 45.52 + 14.32
8>Wiejacki Janusz UKS Saper 7 2422 47.37 + 16.17
9>Malinowski Zbigniew Rodzina z Teresina 5 61.14 + 29.54
10>Pryjma Tomasz KS Spójnia Warszawa 2 1756 61.15 + 29.55
11>Bargiel Włodzimierz KS OK!Sport 8 82.07 + 50.47
12>Parfianowicz Marcin Indywidualnie 4 90.45 + 59.25
Wstepne wyniki zawodów: M55 3.5km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Krochmal Andrzej KS Spójnia Warszawa 2 528 30.44 + 0.00
2>Wałachowski Janusz UKS Saper 7 1173 32.14 + 1.30
3>Krochmal Grzegorz AZS WAT Warszawa 9 0007 36.20 + 5.36
4>Rogala Mirosław AZS WAT Warszawa 9 2423 36.42 + 5.58
5>Konstanciak Andrzej KS OK!Sport 8 865 37.34 + 6.50
6>Olbrycht Janusz OLBnO 11 0022 44.29 + 13.45
7>Deck Wiesław Indywidualnie 4 49.05 + 18.21
8>Kamiński Krzysztof Indywidualnie 4 49.22 + 18.38
9>Kania Feliks UKS Saper 7 1174 56.56 + 26.12
Wstepne wyniki zawodów: M65 2.7km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Wasilewski Stanisław UKS Saper 7 1168 43.50 + 0.00
2>Janowski Konrad KS Spójnia Warszawa 2 45.44 + 1.54
3>Patejko Tadeusz KS Spójnia Warszawa 2 521 50.13 + 6.23
4>Gliński Jan Indywidualnie 4 8705 67.44 + 23.54
Wstepne wyniki zawodów: M80 2.7km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Zielczyńska Helena Indywidualnie 4 61.26 + 0.00
2>Zielczyński Mieczysław Indywidualnie 4 64.39 + 3.13
3>Wysocki Stanisław KS Spójnia Warszawa 2 523 70.29 + 9.03
Wstepne wyniki zawodów: Pocz 2.2km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Tomankiewicz Alicja KS OK!Sport 8 44.37 + 0.00
2>Tomankiewicz Katarzyna KS OK!Sport 8 46.19 + 1.42
3>Marchewka Renata Indywidualnie 4 66.20 + 21.43
4>Żółtowska Izabela Indywidualnie 4 83.33 + 38.56
5>Żółtowski Ignacy Indywidualnie 4 83.36 + 38.59
Wstepne wyniki zawodów: Zuch 4.0km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Łukaszewicz Tomasz Indywidualnie 4 81.29 + 0.00
2>Cieślik Tomasz 82.56 + 1.27
3>Gospoś Wioletta UKS Saper 7 89.20 + 7.51
3>Sadownik Michał UKS Saper 7 89.20 + 7.51
5>Wiewióra Bartłomiej 90.39 + 9.10
6>Hajkowicz Jerzy Indywidualnie 4 137.12 + 55.43
Widłak Krzysztof Indywidualnie 4 NKL-bPK
Żółtowski Maciej Indywidualnie 4 NKL-bPK
Cieślik Krzysztof NKL-bPK