1 |  | Dolinska Zuzanna,2003 | 1 | 23.26 |
2 |  | Olszewski Krzysztof,2001 | 2 | 23.47 |
3 |  | Biolik Emil,2003 | 2 | 24.58 |
4 |  | Gasienica-Samek Zofia,2001 | 2 | 25.08 |
5 |  | Zienkiewicz Grzegorz,2001 | 1 | 26.01 |
6 |  | Juzaszek Dawid,2002 | 10 | 26.29 |
7 |  | Byczkowski Igor,2001 | 1 | 26.49 |
8 |  | Kwiecien Magdalena,2002 | 2 | 27.19 |
9 |  | Plaska Dominika,2001 | 2 | 29.10 |
10 |  | Chabiera Lena,2003 | 2 | 30.13 |
11 |  | Pospiech Pawel, 2003 | 4 | 30.51 |
12 |  | Kubisiak Witold,2002 | 7 | 32.25 |
13 |  | Gawrys Radoslaw,2003 | 1 | 33.37 |
14 |  | Antonowicz Jan,2005 | 2 | 38.03 |
14 |  | Szelachowska Helena,2007 | 7 | 38.03 |
16 |  | Zdzieborski Jan,2001 | 2 | 38.42 |
17 |  | Czernicki Michal,2003 | 1 | 39.05 |
18 |  | Otrebska Zosia,2001 | 6 | 39.17 |
19 |  | Korobkiewicz Wiktoria,2001 | 2 | 39.57 |
20 |  | Sztyber Katarzyna,2003 | 5 | 41.22 |
20 |  | Gasienica Samek Anna | 8 | 41.22 |
22 |  | Smejda Martyna,2005 | 9 | 44.04 |
23 |  | Smejda Oskar,2002 | 7 | 45.54 |
|  | Borzym Izabela,2002 | 1 | DQ |
|  | Glowacz Julia,2000 | 1 | DQ |
|  | Kostow Krystian,2001 | 2 | DQ |
2013-11-20 20:49:38