![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Kopania Kamil,1990 | 7 | 14.13 |
2 | ![]() | Wisniewski Jan,1999 | 31 | 15.49 |
3 | ![]() | Machulak Miroslaw,1963 | 7 | 15.50 |
4 | ![]() | Nogalski Radoslaw,1990 | 7 | 17.43 |
5 | ![]() | Parfianowicz Adam,1994 | 7 | 18.04 |
6 | ![]() | Jarzyna Jacek,1971 | 7 | 18.59 |
7 | ![]() | Zabielewicz Mariusz,1986 | 7 | 19.46 |
8 | ![]() | Cwiek Arkadiusz,1976 | 7 | 20.22 |
9 | ![]() | Jedrusik Piotr,1975 | 30 | 22.28 |
10 | ![]() | Dymek Karol,1983 | 7 | 25.47 |
11 | ![]() | Dragowski Pawel,2001 | 32 | 25.50 |
12 | ![]() | Balamut Aleksandra,1999 | 2 | 25.55 |
13 | ![]() | Wojciechowski Zbigniew,1964 | 7 | 26.03 |
14 | ![]() | Kopec Aleksandra,1987 | 7 | 26.58 |
15 | ![]() | Jakoniuk Dawid,2002 | 2 | 33.54 |
16 | ![]() | Galicz Krystyna,1951 | 17 | 38.54 |
17 | ![]() | Wysocki Mateusz,2005 | 1 | 40.04 |
18 | ![]() | Siemiradzki Maksymilian,2004 | 1 | 43.03 |
19 | ![]() | Stradowski Marcel,2003 | 1 | 48.50 |
19 | ![]() | Trepczynski Pawel, 1974 | 18 | 48.50 |
21 | ![]() | Gasiorowska Maria,1981 | 7 | 55.13 |
![]() | Siwko Józefina,1993 | 15 | DQ |
![]() |