![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Parfianowicz Piotr,1994 | 2 | 25.26 |
2 | ![]() | Lobodzinski Piotr,1985 | 31 | 27.16 |
3 | ![]() | Wolowczyk Krzysztof,1995 | 2 | 29.13 |
4 | ![]() | Galicz Karol,1986 | 43 | 29.45 |
5 | ![]() | Anc Kamil,1995 | 2 | 30.04 |
6 | ![]() | Pilkowski Tadeusz,1990 | 58 | 31.26 |
7 | ![]() | Owczarek Rafal,1993 | 49 | 31.32 |
8 | ![]() | Kaseja Jan,1987 | 63 | 31.35 |
9 | ![]() | Pryjma Fryderyk,1998 | 35 | 33.10 |
10 | ![]() | Janiak Pawel, 1980 | 59 | 34.03 |
11 | ![]() | Lisak Krzysztof,1983 | 7 | 34.18 |
12 | ![]() | Pesta Adam,1969 | 7 | 34.30 |
13 | ![]() | Wojtowicz Jacek,1985 | 37 | 34.53 |
14 | ![]() | Przybyla Krzysztof,1986 | 37 | 35.43 |
15 | ![]() | Bartnik Konrad,1982 | 37 | 36.08 |
16 | ![]() | Górnicka-Antonowicz Anna,1968 | 2 | 36.19 |
17 | ![]() | Mossakowski Wojtek,1998 | 2 | 36.47 |
18 | ![]() | Mianowski Rafal,1973 | 2 | 36.58 |
19 | ![]() | Cox Anthony, | 7 | 37.22 |
20 | ![]() | Sokalski Krzysztof,1982 | 37 | 37.54 |
21 | ![]() | Mazan Bartlomiej,1992 | 61 | 38.13 |
22 | ![]() | Gasiorowski Jedrzej,1981 | 7 | 38.17 |
23 | ![]() | Krzeminski Pawel,1982 | 41 | 38.43 |
24 | ![]() | Staszak Artur,1970 | 2 | 38.49 |
25 | ![]() | Chachurski Ryszard,1963 | 37 | 39.08 |
26 | ![]() | Gasienica-Samek Andrzej,1980 | 2 | 40.01 |
27 | ![]() | Zebrowska Barbra,1995 | 31 | 41.19 |
28 | ![]() | Kubicka Zuzanna,1993 | 54 | 42.05 |
29 | ![]() | Kulicka Agata,1975 | 7 | 42.33 |
30 | ![]() | Krochmal Andrzej,1956 | 35 | 42.48 |
31 | ![]() | Najman Natalia,1988 | 7 | 43.21 |
32 | ![]() | Mossakowski Przemyslaw,1960 | 52 | 43.53 |
33 | ![]() | Biolik Agnieszka,1977 | 2 | 44.19 |
34 | ![]() | Modrzejewski Adam,1982 | 60 | 44.29 |
35 | ![]() | Pryjma Tomasz,1964 | 35 | 45.06 |
36 | ![]() | Herman-Izycki Leszek,1958 | 7 | 45.26 |
37 | ![]() | Gawlikowski Piotr,1970 | 2 | 45.44 |
38 | ![]() | Olbrycht Janusz,1955 | 42 | 46.50 |
39 | ![]() | Parsons Alan,1981 | 36 | 47.27 |
40 | ![]() | Gruziel Magdalena,1976 | 7 | 49.03 |
41 | ![]() | Niebielski Bartosz,1971 | 7 | 49.04 |
42 | ![]() | Trojecka Marta,1983 | 37 | 49.07 |
43 | ![]() | Wierzbicki Krzysztof,1982 | 7 | 49.16 |
44 | ![]() | Zalewski Piotr,1969 | 38 | 51.29 |
45 | ![]() | Szmyt Barbara,1986 | 57 | 51.33 |
46 | ![]() | Muzyka Basia,1970 | 39 | 53.39 |
47 | ![]() | Balamut Piotr,1970 | 2 | 54.51 |
48 | ![]() | Sypula Slawomir,1958 | 2 | 55.35 |
49 | ![]() | Janowski Konrad,1949 | 40 | 57.22 |
50 | ![]() | Lapanowski Jacenty,1950 | 37 | 58.37 |
51 | ![]() | Kober Piotr J.,1970 | 38 | 59.17 |
52 | ![]() | Zawada Przemek,1977 | 7 | 62.31 |
![]() | Dawidziuk Diana,1995 | 7 | DQ | |
![]() | Kubisiak Marek,1977 | 7 | DQ | |
![]() | Lawecki Szymon,1978 | 55 | DQ | |
![]() | Biolik Grzegorz,1976 | 2 | DQ | |
![]() | Anc Mateusz,1991 | 2 | DQ | |
![]() | Olbrys Stanislaw, 1967 | 7 | DQ |
![]() |