WYNIKI ONLINE

Zuch

Finish



1 Urbaniak Krzysztof,1967 35 28.39
2 Tomala Krzysztof,1979 7 29.22
3 Pierzchala Michal,2001 2 30.02
4 Stepniak Michal,1969 63 30.07
5 Miskiewicz Marcin,1979 7 30.10
6 Cwalina Karol,1983 7 31.04
7 Dolinski Grzegorz,1972 1 31.46
8 Brandebura Cezary,1989 73 32.03
9 Balamut Bartlomiej,1996 2 33.52
10 Dragowski Marek,1965 32 34.12
11 Wesolowski Rafal,1979 7 34.34
12 Konstanciak Andrzej,1959 32 34.36
13 Dragowski Mateusz,1995 32 34.55
14 Bogusz Lutoslaw,1990 78 34.59
15 Kolacz Wojciech,1990 63 35.09
16 Pilkowska Alicja,1992 31 35.30
17 Bialy Pawel,1990 85 35.36
18 Polowczyk Piotr,1981 68 35.37
18 Parfianowicz Marcin,1963 7 35.37
20 Jaworski Andrzej,1980 7 35.56
21 Glinski Marcin,1996 77 36.13
22 Chabiera Tomasz,1976 2 36.16
23 Kolcun Bartlomiej,2001 2 36.33
24 Pacek Karolina,1988 71 36.51
25 Niebielski Bartosz,2001 7 36.53
26 Rozwadowski Pawel,1968 7 37.13
27 Hoinka Marcin,1984 7 37.15
28 Szymanski Adam,1977 7 37.17
29 Bazyluk Andrzej,1970 7 37.42
30 Krochmal Adam,1986 2 37.58
31 Kopec Mateusz,1987 7 38.17
32 Krupinski Michal,1985 7 38.18
33 Kalinowski Michal,1983 75 38.26
34 Krochmal Grzegorz,1959 37 38.43
35 Lesisz Kamil,1984 7 39.08
35 Góraj Mariusz,1970 7 39.08
37 Sliwczynska Ilona,1978 64 39.18
38 Zebrowski Dariusz 82 39.20
39 Miskiewicz Martyna,1989 31 39.26
40 Mianowska Julia,2001 2 40.24
41 Gawlikowski Tomasz,2001 2 40.45
42 Nowicki Dariusz,1968 76 41.19
43 Bargiel Wlodzimierz,1964 31 41.49
44 Szymanska Zuzanna,1977 7 42.13
45 Janus Piotr,1985 7 42.22
46 Misiaczek Ewa,1968 7 43.28
47 Lewandowski Krzysztof198269 43.32
48 Marszalek Marcin,1970 7 44.29
49 Barton Wojciech,1979 7 45.02
50 Trykozko Urszula,1969 7 45.14
51 Karpa Katarzyna,1982 7 45.25
52 Walczyna Dariusz,1973 57 46.15
53 Gardzinska Justyna,1989 73 46.46
54 Daniluk Karina,1972 7 46.59
55 Polakowski Krzysztof,19897 47.22
56 Bartnik Bozena,1958 37 47.27
57 Krochmal Malgorzata,1958 37 48.21
57 Szczepinska Agnieszka,198172 48.21
59 Smejda Filip,1999 7 48.49
60 Cholewski Andrzej,1989 7 49.44
61 Smejda Andrzej,1965 7 49.45
62 Mazur Malgorzata,1980 84 50.07
63 Mazur Rafal,1979 83 50.38
64 Bargiel Beata,1965 31 51.09
65 Grochowska Joanna,1964 7 51.26
66 Karewicz Agnieszka,1971 73 51.40
67 Raczkowska Beata, 1982 79 52.05
68 Szostakowski Jaroslaw,19677 53.43
69 Warsza Piotr,1979 7 54.50
70 Olbrycht Anna,1956 42 55.05
71 Kaseja Lucja,1986 63 61.32
72 Lupinski Pawel,1990 7 62.35
73 Wysocki Stanislaw,1929 35 64.43
74 Balamut Urszula,1970 2 67.55
75 Iwanowska Victoria,1975 7 70.07
76 Iwanowski Adam,1978 7 70.10
77 Iwanowski Piotr,2007 7 70.12
Srubarska Agata,1965 66 DQ
Wozniak Karol,1986 67 DQ
Staszak Anna,1970 2 DQ
Mianowska Dorota,1974 2 DQ
Popowski Jaroslaw,1969 2 DQ
Gladysz Monika,1989 73 DQ

2013-11-20 20:49:38 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
ERGO Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 MGGP Aero Duplicolor