WYNIKI ONLINE

Zuch_01

Meta



1 Ignacyk Marcin,1989 3 33.57
2 Kołcun Bartek,2001 1 34.16
3 Stępniak Michał,1969 10 34.54
4 Kołacz Wojciech,1990 10 34.58
5 Łupiński Paweł,1990 3 35.23
6 Zabielewicz Mariusz,1986 3 36.39
7 Konstanciak Andrzej,1959 5 37.02
8 Drągowski Marek,1965 29 37.31
9 Nowicki Darek,1968 3 37.53
10 Szymański Adam,1977 3 37.58
11 Krochmal Adam,1986 1 38.49
12 Kalinowski Michał,1983 31 39.18
13 Biały Paweł,1990 25 39.53
14 Smejda Andrzej,1965 3 41.25
15 Bogusz Lutosław,1990 26 41.27
16 Bartoń Wojciech,1979 3 41.29
17 Walczyna Dariusz,1973 22 41.42
18 Chabiera Tomasz,1976 1 42.04
19 Szczęsny Marcin,1977 32 42.16
20 Lewandowski Krzysztof,82 3 43.43
21 Staszak Alicja,2001 1 46.11
22 Kopeć Mateusz,1987 3 46.19
23 Bargiel Włodzimierz,1964 5 46.21
24 Modrzejewski Mikołaj,19803 46.37
25 Karczmarczyk Grzegorz,1983 47.05
26 Antonowicz Anna Maria,1991 48.27
27 Trykozko Urszula,1969 17 48.29
28 Marchlik Małgorzata,1988 12 48.31
29 Krochmal Małgorzata,1958 8 49.29
30 Polakowski Krzysztof,19893 50.22
31 Cholewski Andrzej,1989 3 50.26
32 Ćwiek Arkadiusz,1976 28 50.34
33 Mazur Rafał,1979 3 51.17
34 Zaremba Magdalena,1984 3 51.20
35 Michalski Piotr,1974 3 53.22
36 Karewicz Agnieszka,1971 27 57.39
37 Mianowska Dorota,1974 1 60.27
38 Marek Agnieszka,1973 1 60.29
39 Olbrycht Anna,1956 16 63.28
40 Bargiel Beata,1965 5 64.27
41 Wysocki Stanisław,1929 12 72.00
42 Bartkowiak Henryk,1946 24 72.05
43 Iwanowski Adam,1978 3 72.35
44 Iwanowska Victoria,1975 3 72.36
45 Iwanowski Piotr,2007 3 72.38
Pająk Robert,1977 3 DQ
Witkowski Radosław,1987 3 DQ

2013-12-11 20:37:54 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
ERGO Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 MGGP Aero Duplicolor