![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Urbaniak Krzysztof,1967 | 12 | 28.30 |
2 | ![]() | Zalewski Kasper,1994 | 12 | 28.31 |
3 | ![]() | Miśkiewicz Marcin,1979 | 3 | 30.50 |
4 | ![]() | Polowczyk Piotr,1981 | 3 | 33.36 |
5 | ![]() | Lesisz Kamil,1984 | 3 | 34.10 |
6 | ![]() | Niebielski Bartosz,2001 | 3 | 34.15 |
6 | ![]() | Tomala Krzysztof,1979 | 3 | 34.15 |
8 | ![]() | Brandebura Cezary,1989 | 27 | 34.33 |
9 | ![]() | Korzętkowski Adam,1979 | 1 | 34.49 |
10 | ![]() | Nogalski Radosław,1990 | 3 | 35.00 |
11 | ![]() | Pierzchała Michał,2001 | 1 | 35.15 |
12 | ![]() | Komorowski Mateusz,1986 | 3 | 35.24 |
13 | ![]() | Wierzbicki Krzysztof,1982 | 3 | 36.08 |
14 | ![]() | Choina Adam,1997 | 4 | 36.10 |
15 | ![]() | Parfianowicz Marcin,1963 | 3 | 36.22 |
16 | ![]() | Krupiński Michał,1985 | 3 | 36.25 |
17 | ![]() | Konstantynowicz Konrad,19 | 3 | 36.28 |
17 | ![]() | Marek Wiktoria,1999 | 1 | 36.28 |
19 | ![]() | Błachut Igor | 3 | 36.40 |
20 | ![]() | Grajkowski Wojciech,1980 | 3 | 36.42 |
21 | ![]() | Doliński Grzegorz,1972 | 2 | 38.00 |
22 | ![]() | Wesołowski Rafał,1979 | 3 | 38.39 |
23 | ![]() | Krochmal Grzegorz,1959 | 8 | 38.42 |
24 | ![]() | Mianowska Julia,2001 | 1 | 39.47 |
25 | ![]() | Rozwadowski Paweł,1968 | 22 | 40.37 |
26 | ![]() | Marszałek Marcin,1970 | 3 | 40.38 |
27 | ![]() | Drągowski Mateusz,1995 | 5 | 41.24 |
28 | ![]() | Machulak Mirosław,1963 | 3 | 41.33 |
29 | ![]() | Góraj Mariusz,1970 | 3 | 46.24 |
30 | ![]() | Staszak Anna,1970 | 1 | 46.53 |
31 | ![]() | Karpa Katarzyna,1982 | 3 | 48.02 |
32 | ![]() | Sałaciński Daniel,1973 | 3 | 48.03 |
33 | ![]() | Janiec Aleksandra,1981 | 30 | 48.13 |
34 | ![]() | Gardzińska Justyna,1989 | 27 | 50.30 |
35 | ![]() | Mazur Małgorzata,1980 | 3 | 51.16 |
36 | ![]() | Sobieraj Iwona,1986 | 3 | 52.05 |
37 | ![]() | Dymek Karol,1983 | 3 | 54.09 |
38 | ![]() | Gładysz Monika,1989 | 27 | 61.45 |
![]() | Kowalczyk Joanna,1979 | 3 | DNF | |
![]() | Smejda Filip,1999 | 3 | DQ | |
![]() | Szałata Urszula,1986 | 3 | DQ | |
![]() | Bosy Mariusz,1981 | 3 | DQ | |
![]() | Matusiak Bartek,1982 | 3 | DQ |
![]() |