Dzie
Meta
| 1 |  | Głowacz Julia,00 | 3 | 17.18 |
| 2 |  | Rudenko Zuzanna,02 | 2 | 17.20 |
| 3 |  | Antonowicz Jan,05 | 2 | 18.37 |
| 4 |  | Olszewski Krzysztof,01 | 2 | 21.49 |
| 5 |  | Płaska Dominika,01 | 2 | 21.51 |
| 6 |  | Zienkiewicz Grzegorz,01 | 3 | 22.17 |
| 7 |  | Dolińska Zuzanna,03 | 3 | 22.28 |
| 8 |  | Jakoniuk Dawid,02 | 2 | 22.52 |
| 9 |  | Józaszek Dawid,02 | IND | 23.17 |
| 10 |  | Kwiecień Magdalena,02 | 2 | 23.30 |
| 11 |  | Seń Tymoteusz,02 | 11 | 24.06 |
| 12 |  | Chabiera Lena,03 | 2 | 24.31 |
| 13 |  | Kubisiak Witold,02 | IND | 27.29 |
| 14 |  | Smejda Oskar,02 | IND | 28.47 |
| 15 |  | Gawryś Radosław,03 | 3 | 33.33 |
| 16 |  | Korobkiewicz Wiktoria,01 | 2 | 36.45 |
| 17 |  | Moszyńska Katarzyna,01 | 2 | 37.45 |
| 18 |  | Smejda Martyna,05 | IND | 38.45 |
| 19 |  | Otrembska Zofia,01 | 2 | 38.46 |
| 20 |  | Czernicki Michał,03 | 3 | 39.19 |
| 21 |  | Byczkowski Igor,01 | 3 | 40.27 |
| 22 |  | Szelachowska Helena,07 | IND | 40.38 |
| 22 |  | Seń Rozalia,05 | 11 | 40.38 |
| 24 |  | Major Jeremiasz,01 | IND | 45.45 |
| 25 |  | Gąsiorowski Tadeusz,09 | IND | 53.44 |
| |  | Major Nikodem,03 | IND | DQ |
2014-01-15 20:56:53
Orienteering Organiser 2010 11.01.09