![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Parfianowicz Piotr,94 | 2 | 27.54 |
2 | ![]() | Drągowski Kuba,90 | 16 | 30.33 |
2 | ![]() | Łobodziński Piotr,85 | IND | 30.33 |
4 | ![]() | Grabowski Maciej | 2 | 30.54 |
5 | ![]() | Galicz Karol,86 | 3 | 32.21 |
6 | ![]() | Piłkowski Tadeusz,90 | 48 | 32.36 |
7 | ![]() | Marchuk Ilya,87 | 2 | 32.54 |
8 | ![]() | Sokalski Dariusz,84 | 33 | 33.19 |
9 | ![]() | Przybyła Krzysztof,86 | 33 | 36.01 |
10 | ![]() | Pryjma Fryderyk,98 | 11 | 36.07 |
11 | ![]() | Terpai Dmitro,85 | 2 | 36.26 |
12 | ![]() | Anc Kamil,95 | 2 | 36.52 |
13 | ![]() | Sokalski Krzysztof,82 | 33 | 37.01 |
14 | ![]() | Besarab Eugeniusz,99 | IND | 37.03 |
15 | ![]() | Lisak Krzysztof,83 | IND | 37.21 |
16 | ![]() | Urbaniak Krzysztof,67 | 11 | 37.26 |
17 | ![]() | Bartnik Konrad,82 | 33 | 37.34 |
18 | ![]() | Wołowczyk Michał,97 | 2 | 38.02 |
19 | ![]() | Sotniczuk Piotr,98 | IND | 38.05 |
20 | ![]() | Gajda Monika,90 | 2 | 38.54 |
21 | ![]() | Wójcik Dariusz,68 | IND | 39.11 |
22 | ![]() | Błachut Igor,73 | 26 | 39.12 |
23 | ![]() | Wojtowicz Jacek,85 | 33 | 39.33 |
24 | ![]() | Chachurski Ryszard,63 | 33 | 40.06 |
25 | ![]() | Pryjma Tomasz,64 | 11 | 41.07 |
26 | ![]() | Górnicka-Antonowicz Anna, | 2 | 41.33 |
27 | ![]() | Mossakowski Przemysław,60 | IND | 42.32 |
28 | ![]() | Wrzesiński Krzysztof,68 | 40 | 43.07 |
29 | ![]() | Jachymek Bartłomiej,75 | IND | 43.17 |
30 | ![]() | Kubicka Zuzanna,93 | 18 | 43.45 |
31 | ![]() | Biolik Agnieszka,77 | 2 | 43.49 |
32 | ![]() | Staszak Artur,70 | 2 | 44.01 |
33 | ![]() | Pacek Karolina,88 | 26 | 44.02 |
34 | ![]() | Żebrowska Barbara,95 | 2 | 44.05 |
35 | ![]() | Najman Natalia,88 | IND | 44.06 |
36 | ![]() | Kaczmarczyk Szymon,84 | IND | 44.18 |
37 | ![]() | Gąsiorowski Jędrzej,81 | IND | 44.23 |
38 | ![]() | Szymański Adam,77 | IND | 44.52 |
39 | ![]() | Modrzejewski Adam,82 | 22 | 44.54 |
40 | ![]() | Krochmal Andrzej,56 | 11 | 45.48 |
41 | ![]() | Kulicka Agata,75 | IND | 46.42 |
42 | ![]() | Lech Paweł,65 | IND | 47.11 |
43 | ![]() | Niebielski Bartosz,71 | IND | 47.17 |
44 | ![]() | Rutka Jan,98 | 2 | 47.23 |
45 | ![]() | Pietrzak Mariusz,72 | IND | 47.43 |
46 | ![]() | Herman-Iżycki Leszek,58 | IND | 48.52 |
47 | ![]() | Piekarczyk Piotr,82 | IND | 48.54 |
48 | ![]() | Komorowski Mateusz,86 | IND | 49.02 |
49 | ![]() | Gruziel Magdalena,76 | IND | 49.18 |
50 | ![]() | Miśkiewicz Martyna,89 | 16 | 50.17 |
51 | ![]() | Trojecka Marta,83 | 33 | 50.55 |
52 | ![]() | Kubisiak Marek,77 | IND | 51.08 |
53 | ![]() | Olbrycht Janusz,55 | 37 | 54.56 |
54 | ![]() | Kober Piotr J.,70 | 44 | 58.22 |
55 | ![]() | Polak Kasia,68 | IND | 58.24 |
56 | ![]() | Zalewski Piotr,69 | 44 | 58.50 |
57 | ![]() | Muzyka Basia,70 | 30 | 58.59 |
58 | ![]() | Szczepińska Agnieszka,81 | 27 | 60.36 |
59 | ![]() | Parsons Alan,81 | 28 | 61.37 |
60 | ![]() | Misiaczek Ewa,68 | IND | 65.31 |
61 | ![]() | Janowski Konrad,49 | IND | 66.58 |
62 | ![]() | Birula Mateusz,90 | 41 | 71.10 |
![]() | Szmyt Barbara,86 | 29 | DQ | |
![]() | Śliwczyńska Ilona,78 | 35 | DQ | |
![]() | Mossakowski Wojtek,98 | 2 | DQ | |
![]() | Michalski Piotr,74 | IND | DQ | |
![]() | Piatrouskaya Viola,91 | 2 | DQ |
![]() |