1 | | Głowacz Julia,2000 | 3 | 16.37 |
2 | | Byczkowski Igor,2001 | 3 | 18.08 |
3 | | Dolińska Zuzanna,2003 | 3 | 18.58 |
4 | | Juzaszek Dawid,2002 | 4 | 19.14 |
5 | | Antonowicz Jan,2005 | 4 | 20.09 |
6 | | Smejda Oskar,2002 | 1 | 20.52 |
7 | | Zienkiewicz Grzegorz,2001 | 3 | 22.01 |
8 | | Czernicki Michał,2003 | 3 | 23.17 |
9 | | Gawryś Radosław,2003 | 3 | 23.44 |
10 | | Rudenko Zuzanna,2002 | 4 | 24.03 |
11 | | Olszewski Bartłomiej,2002 | 4 | 28.10 |
12 | | Chabiera Lena,2003 | 4 | 28.52 |
13 | | Janowski Filip,2005 | 5 | 29.13 |
14 | | Janik Kuba,2005 | 1 | 33.00 |
15 | | Bajbus Joanna,2001 | 4 | 38.13 |
16 | | Moszyńska Katarzyna,2001 | 4 | 39.17 |
17 | | Kubisiak Witold,2002 | 1 | 41.30 |
18 | | Czajkowska Hania,2005 | 1 | 41.42 |
19 | | Korobkiewicz Wiktoria,200 | 4 | 42.32 |
20 | | Wiśniewski Aleksander,01 | 9 | 44.21 |
21 | | Janik Krzyś,2007 | 1 | 44.59 |
22 | | Major Jeremiasz,2001 | 1 | 58.11 |
23 | | Major Nikodem,2003 | 1 | 64.34 |
24 | | Czajkowska Olga,2003 | 1 | 71.39 |
| | Smejda Martyna,2005 | 1 | DQ |
| | Otrembska Zofia,2001 | 4 | DQ |
| | Gąsienica-Samek Zofia,200 | 4 | DQ |
| | Zdzieborski Jan,2001 | 4 | DQ |
| | Wiśniewski Maks | 1 | DQ |
2014-02-12 21:54:03