![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Wiśniewski Jan,1999 | 12 | 14.39 |
2 | ![]() | Parfianowicz Adam,1994 | 1 | 15.37 |
3 | ![]() | Kopeć Aleksandra,1987 | 1 | 21.42 |
4 | ![]() | Wójcik Beata,1966 | 1 | 22.30 |
5 | ![]() | Drągowski Paweł,2001 | 12 | 25.32 |
6 | ![]() | Wiewióra Bartłomiej,2000 | 14 | 31.37 |
7 | ![]() | Lepiarz Sylwester,1993 | 14 | 34.19 |
8 | ![]() | Zieleniewski Aleksander | 3 | 36.21 |
9 | ![]() | Gąsiorowska Maria,1981 | 1 | 37.45 |
10 | ![]() | Galicz Krystyna,1951 | 11 | 38.14 |
11 | ![]() | Cieślik Krzysztof,2000 | 14 | 43.15 |
12 | ![]() | Grudniewski Paweł,2000 | 14 | 47.10 |
13 | ![]() | Choina Michał,2000 | 14 | 55.56 |
![]() | Siemiradzki Maksymilian,2 | 3 | DQ | |
![]() | Kruczkowska Urszula,1985 | 1 | DQ | |
![]() | Mizerski Tomek,1986 | 18 | DQ | |
![]() | Gąsowska Renata,1978 | 1 | DQ | |
![]() | Rudenko Joanna,1992 | 20 | DQ | |
![]() | Mizerska Joanna,1986 | 1 | DQ |
![]() |