WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Galicz Karol,1986 3 22.47
2 Wołowczyk Krzysztof,1995 4 23.02
3 Anc Kamil,1995 4 23.19
4 Owczarek Rafał,1993 42 23.40
5 Charuba Łukasz,1990 43 23.46
6 Szmulkowski Adam,1993 11 23.54
7 Drągowski Kuba,1990 12 23.57
8 Marchuk Ilya,1987 4 24.26
9 Gędziorowski Maciej,1990 23 24.58
10 Lisak Krzysztof,1983 1 25.26
11 Kaseja Jan,1987 33 25.47
12 Piłkowski Tadeusz,1990 43 25.58
13 Wołowczyk Michał,1997 4 26.50
14 Rutka Jan,1998 23 27.18
15 Gromadka Maciej,1990 4 27.36
16 Mossakowski Wojtek,1998 4 27.48
17 Gajda Monika,1990 4 28.18
18 Piatrouskaya Viola,1991 4 28.30
19 Urbaniak Krzysztof,1967 5 28.48
20 Gąsiorowski Jędrzej,1981 1 29.23
21 Przybyła Krzysztof,1986 23 29.29
22 Sokalski Krzysztof,1982 23 29.35
23 Prasał Jakub,1993 1 30.01
24 Weber Michał,1985 1 30.35
25 Żebrowska Barbara,1995 4 30.46
26 Górnicka-Antonowicz Anna,4 31.22
27 Jędrych Marek,1984 12 31.38
28 Mossakowski Przemysław,1926 31.49
29 Kulicka Agata,1975 1 31.52
30 Staszak Artur,1970 4 32.06
31 Chachurski Ryszard,1963 23 32.51
32 Mianowski Rafał,1973 4 33.08
33 Wrzesiński Krzysztof,19681 33.17
34 Wicha Iwona,1987 12 33.38
35 Niebielski Bartosz,1971 1 34.05
36 Najman Natalia,1988 12 34.15
37 Herman-Iżycki Leszek,19581 34.16
38 Pacek Karolina,1988 37 34.18
39 Pietrzak Mariusz,1972 1 34.28
40 Gawlikowski Piotr,1970 4 36.20
41 Krochmal Andrzej,1956 5 37.34
42 Stagitis Martin,1979 1 37.36
43 Śliwczyńska Ilona,1978 36 37.52
44 Komorowski Mateusz,1986 1 38.11
45 Szymański Adam,1977 1 38.57
46 Pape Martin,1970 27 39.26
47 Kubisiak Marek,1977 1 39.57
48 Kober Piotr J.,1970 21 40.27
49 Lech Paweł,1965 1 40.39
50 Miśkiewicz Martyna,1989 12 40.43
51 Gruziel Magdalena,1976 1 40.58
52 Popowski Jarosław 4 41.04
52 Sobieraj Iwona,1986 39 41.04
54 Ziomek Krzysztof,1981 1 41.15
55 Parsons Alan,1981 27 41.40
56 Zalewski Piotr,1969 21 41.46
57 Kwiecień Bartłomiej,1992 1 43.22
58 Olbrycht Janusz,1955 29 44.14
59 Machulak Mirosław,1963 1 44.19
60 Gordon Diana,1990 23 44.29
61 Zajączkowski Mikołaj,199043 44.37
62 Tyczyński Bartosz,1976 1 45.21
63 Misiaczek Ewa,1968 1 46.10
64 Mroszczak Maciej,1980 1 47.31
65 Wierzbicki Krzysztof,19821 48.21
66 Muzyka Basia,1970 34 48.52
67 Janowski Konrad,1949 1 49.49
68 Olbryś Stanisław Adam,1961 52.28
69 Szczepińska Agnieszka,19838 52.34
Napiórkowski Tomasz,1986 1 DQ
Modrzejewski Adam,1982 22 DQ
Morawska Anna,1993 24 DQ
Pesta Adam,1969 1 DQ
Terpai Dmitro,1985 4 DQ
Parfianowicz Piotr,1994 4 DQ
Łobodziński Piotr,1985 12 DQ

2014-02-12 21:54:03 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
ERGO Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 MGGP Aero Duplicolor