WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Pierzchała Michał,2001 4 22.15
2 Polowczyk Piotr,1981 1 22.43
3 Lesisz Kamil,1984 1 24.23
4 Stępniak Michał,1969 33 24.56
5 Duszyński Mateusz,1980 1 25.09
6 Korzeniewski Łukasz,1987 44 26.52
7 Wesołowski Rafał,1979 1 27.28
8 Łupiński Paweł,1990 1 27.40
9 Kamińska Anna,1983 23 28.03
10 Korzętkowski Adam,1979 4 28.15
11 Drągowski Marek,1965 12 28.26
12 Cieślik Tomasz,1995 14 28.37
13 Krupiński Michał,1985 58 28.46
14 Drągowski Mateusz,1995 12 28.55
15 Redliński Jarosław,1990 1 28.58
16 Janowski Bartłomiej,1999 5 29.16
17 Staszak Alicja,2001 4 29.48
18 Kowalczyk Maciej,1989 44 29.49
19 Konstanciak Andrzej,1959 12 29.56
20 Kołcun Bartek,2001 4 30.33
21 Doliński Grzegorz,1972 3 30.36
22 Piłkowska Alicja,1992 12 30.49
23 Kopeć Mateusz,1987 1 30.57
24 Lewandowski Krzysztof,82 60 30.59
25 Krochmal Adam,1986 4 31.06
26 Choina Adam,1997 14 31.25
27 Karczmarczyk Grzegorz,1981 31.42
28 Major Tomasz,1970 1 32.26
29 Hoinka Marcin,1984 1 32.35
30 Gawlikowski Tomasz,2001 4 32.45
31 Chabiera Tomasz,1976 4 33.20
32 Staszak Anna,1970 4 33.33
33 Kocińska Agnieszka,1987 1 33.52
34 Puternicka Joanna,1987 1 34.04
35 Turzyniecki Andrzej,1980 1 34.09
36 Szymańska Zuzanna,1977 37 34.33
37 Warsza Piotr,1979 1 34.54
38 Janowski Piotr,1965 5 35.21
39 Olszewski Krzysztof,2001 4 35.22
40 Bartoń Wojciech,1979 1 35.47
41 Antonowicz Anna Maria,1994 35.55
42 Smejda Andrzej,1965 1 35.58
43 Fliszkiewicz Bartłomiej,11 36.03
44 Kalinowski Michał,1983 47 36.21
45 Góraj Mariusz,1970 1 36.30
46 Markiewicz Tomek,1981 44 36.49
47 Mianowska Julia,2001 4 37.05
48 Czajkowski Marek,1976 1 37.17
49 Koszek Arkadiusz,1975 44 37.20
50 Cholewski Andrzej,1989 1 38.13
51 Daniluk Karina,1972 1 38.16
52 Stachowiak Radosław,1975 1 38.34
53 Żebrowski Dariusz 12 38.47
54 Trykozko Urszula,1969 37 38.49
55 Smejda Filip,1999 1 39.01
56 Marszałek Marcin,1970 1 40.33
57 Warakomski Zbigniew,1981 44 40.42
58 Mianowska Dorota,1974 4 40.49
59 Kaliciński Marek,1977 44 42.39
60 Krochmal Małgorzata,1958 23 43.43
61 Dymek Karol,1983 1 43.49
62 Bartnik Bożena Teresa,19523 45.57
63 Rodzik Eryk,1992 62 46.06
64 Banaszkiewicz Marcin,19811 48.51
65 Olbrycht Anna,1956 29 50.48
66 Kaseja Łucja,1986 33 52.31
67 Szafirowska Anna,1992 1 58.19
68 Cieślik Ireneusz,1970 14 59.48
69 Wysocki Stanisław,1929 5 61.01
70 Rajtar Justyna,1982 44 61.50
Bartkowiak Henryk,1946 45 DQ
Pyszyński Mariusz,1975 1 DQ
Kazak Katsiaryna,1986 1 DQ
Cendrowski Jarosław,1980 1 DQ
Parfianowicz Marcin,1963 1 DQ
Kieruzal Diana,1984 1 DQ
Modrzejewski Mikołaj,19801 DQ
Niebielski Bartosz,2001 1 DQ
Rozwadowski Paweł,1968 30 DQ
Czerniawski Piotr,1979 1 DQ
Widłak Krzysztof,1989 1 DQ
Garbacz Kamila,1981 1 DQ
Nowicki Dariusz,1968 4 DQ
Tkaczuk Jakub,1989 44 DQ
Łukaszewicz Tomasz,1984 1 DQ
Nogalski Radosław,1990 1 DQ

2014-02-12 21:54:03 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
ERGO Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 MGGP Aero Duplicolor