WYNIKI ONLINE

Zuch_01

Meta



1 Pierzchała Michał,2001 1 26.52
2 Urbaniak Jerzy,1998 3 27.24
3 Duszyński Mateusz,1980 3 30.35
4 Niebielski Bartosz,2001 27 33.27
5 Czerniawski Piotr,1979 3 34.22
6 Krochmal Grzegorz,1959 19 34.44
7 Biały Paweł,1990 42 35.05
8 Sypuła Katarzyna,1987 1 36.46
9 Ćwiek Arkadiusz,1976 43 36.52
10 Karczmarczyk Grzegorz,82 3 37.22
11 Lorenc Rafał,1977 3 38.26
12 Strzelecki Michał,2000 1 39.52
13 Mianowska Julia,2001 1 39.53
14 Słupik Anna,1984 3 40.14
15 Hadamus Marek,1973 3 40.16
16 Karczmarczyk Urszula,73 1 42.53
17 Smejda Oskar,2002 3 48.14
18 Banaszkiewicz Marcin,19813 51.24
19 Dymek Karol,1983 3 58.38
20 Bartnik Bożena,1958 3 61.03
21 Olbrycht Anna,1956 28 65.28
Warsza Piotr 3 DQ
Parfianowicz Marcin,1963 3 DQ
Szafirowska Anna,1992 3 DQ

2014-03-12 20:36:00 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
ERGO Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 MGGP Aero Duplicolor