![]() |
WYNIKI ONLINE |
1 | ![]() | Anc Mateusz | 60 | 25.51 |
2 | ![]() | Stępniak Michał,1969 | 22 | 28.26 |
3 | ![]() | Tomala Krzysztof,1979 | 3 | 32.28 |
4 | ![]() | Drągowski Marek,1965 | 18 | 33.10 |
5 | ![]() | Choina Adam,1997 | 9 | 33.47 |
6 | ![]() | Kaliciński Marek,1977 | 44 | 37.01 |
7 | ![]() | Dudek Marcin,1983 | 3 | 37.13 |
8 | ![]() | Zalewski Kajetan,1990 | 3 | 37.17 |
9 | ![]() | Szymańska Zuzanna,1977 | 3 | 39.32 |
10 | ![]() | Widłak Krzysztof,1989 | 3 | 39.36 |
11 | ![]() | Rozwadowski Paweł,1968 | 31 | 42.21 |
12 | ![]() | Lorenc Marysia,1979 | 3 | 42.47 |
13 | ![]() | Major Tomasz,1970 | 3 | 43.56 |
14 | ![]() | Staszak Anna,1970 | 1 | 51.13 |
15 | ![]() | Daniluk Karina,1972 | 3 | 53.34 |
16 | ![]() | Nowicki Dariusz | 3 | 55.23 |
17 | ![]() | Bałamut Urszula | 48 | 61.07 |
![]() | Żebrowski Dariusz | 1 | DQ | |
![]() | Bartkowiak Henryk,1946 | 41 | DQ | |
![]() | Fliszkiewicz Bartłomiej,1 | 3 | DQ | |
![]() | Szal Jarosław,1985 | 3 | DQ | |
![]() | Baca Katarzyna,1986 | 3 | DQ |
![]() |