Zuch_03
Meta
1 | | Krupiński Michał,1985 | 47 | 31.21 |
2 | | Korzętkowski Adam,1979 | 1 | 32.11 |
3 | | Chabiera Tomasz,1976 | 1 | 33.52 |
4 | | Wesołowski Rafał,1979 | 3 | 34.37 |
5 | | Lesisz Kamil,1984 | 3 | 34.39 |
6 | | Janowski Bartłomiej,1999 | 4 | 34.57 |
7 | | Marek Wiktoria,1999 | 1 | 35.18 |
8 | | Cieślik Tomasz,1995 | 9 | 39.07 |
9 | | Kazak Katsiarina,1986 | 3 | 39.46 |
10 | | Zabielewicz Mariusz,1986 | 3 | 39.47 |
11 | | Bartoń Wojciech,1979 | 3 | 40.12 |
12 | | Olszewski Krzysztof,2001 | 1 | 43.04 |
13 | | Trykozko Urszula,1969 | 49 | 47.50 |
14 | | Mazur Rafał,1979 | 3 | 47.54 |
15 | | Korzeniewski Łukasz,1987 | 44 | 49.36 |
16 | | Krochmal Małgorzata,1958 | 19 | 53.47 |
17 | | Marek Agnieszka,1973 | 1 | 58.42 |
18 | | Koszek Arkadiusz,1975 | 44 | 58.46 |
19 | | Iwanowski Piotr,2007 | 3 | 58.48 |
20 | | Iwanowski Adam,1978 | 3 | 58.59 |
21 | | Iwanowska Victoria,1975 | 3 | 59.00 |
| | Kowalczyk Maciek,1989 | 44 | DQ |
| | Rosa Przemysław,1986 | 3 | DQ |
| | Wysocki Stanisław,1929 | 4 | DQ |
2014-03-12 20:36:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09