Zuch_04
Meta
| 1 |  | Doliński Grzegorz,1972 | 2 | 32.42 |
| 2 |  | Pacyk Karolina,1988 | 3 | 34.33 |
| 3 |  | Smejda Filip,1999 | 3 | 34.46 |
| 4 |  | Wojarski Krzysztof,1960 | 3 | 34.49 |
| 5 |  | Czajkowski Marek,1976 | 3 | 35.14 |
| 6 |  | Markiewicz Tomek,1981 | 44 | 35.37 |
| 7 |  | £upiński Pawe³,1990 | 3 | 36.13 |
| 8 |  | Ko³cun Bartek,2001 | 1 | 36.37 |
| 9 |  | Kocińska Agnieszka,1987 | 3 | 36.57 |
| 10 |  | Konstanciak Andrzej,1959 | 18 | 37.04 |
| 11 |  | Staszak Alicja,2001 | 1 | 37.11 |
| 12 |  | Walczyna Dariusz,1973 | 31 | 38.44 |
| 13 |  | Szewczyk Tomasz | 1 | 41.56 |
| 14 |  | Smejda Andrzej,1965 | 3 | 46.34 |
| 15 |  | Gawlikowski Tomasz,2001 | 1 | 54.59 |
| 16 |  | Bargiel W³odzimierz,1964 | 18 | 55.20 |
| |  | Bezulski £ukasz,1985 | 3 | DQ |
| |  | G¹sowska Renata,1978 | 3 | DQ |
| |  | Popovic Danijela,1978 | 3 | DQ |
| |  | Baca Mateusz,1983 | 3 | DQ |
2014-03-12 20:36:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09