WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 2 22.22
2 Hetman Grzegorz,1993 2 26.39
3 Anc Kamil 2 26.45
4 Rutka Jan,1998 2 26.48
5 Marchuk Ilya,1987 2 27.15
6 Piłkowski Tadeusz,1990 24 27.19
7 Lisak Krzysztof,1983 4 27.37
8 Galicz Karol 8 27.55
9 Szmulkowski Adam,1993 27 28.23
10 Gędziorowski Maciej,1990 4 29.11
11 Wołowczyk Michał 2 29.34
12 Bartnik Konrad,1982 4 30.15
13 Urbaniak Krzysztof,1967 7 30.29
13 Kubicka Zuzanna 2 30.29
15 Przybyła Krzysztof,1986 4 30.46
16 Sokalski Dariusz,1984 4 30.52
17 Żebrowska Barbara,1995 2 31.15
18 Staszak Artur,1970 2 31.48
19 Piatrouskaya Viola,1991 2 32.02
20 Gąsiorowski Jędrzej,1981 1 33.39
21 Biolik Grzegorz,1976 1 33.41
22 Krasuski Marcin,1972 1 33.47
23 Najman Natalia,1988 3 34.01
24 Modrzejewski Adam,1982 18 34.10
25 Weber Michał,1985 3 34.11
26 Mossakowski Przemysław,6019 34.47
27 Mianowski Rafał,1973 2 35.09
28 Wójcik Dariusz 1 35.36
29 Ignacyk Marcin,1989 1 36.21
30 Miśkiewicz Marcin,1979 1 36.23
31 Niebielski Bartosz,1971 21 36.48
32 Gliński Marcin,1996 2 37.08
33 Pietrzak Mariusz,1972 1 37.19
34 Cwalina Karol,1983 1 37.21
35 Kocińska Agnieszka,1987 16 37.56
36 Komorowski Mateusz,1986 1 38.01
37 Krochmal Andrzej,1956 7 38.26
38 Doliński Grzegorz,1972 8 38.29
39 Kajzer Maja,1976 1 38.37
40 Pacek Karolina,1988 23 38.52
41 Kulicka Agata,1975 1 38.56
42 Gąsienica-Samek Andrzej 2 39.26
43 Biały Paweł,1990 5 39.31
44 Trojecka Marta,1983 4 40.26
45 Wierzbicki Krzysztof,19821 41.01
46 Zabielewicz Mariusz,1986 1 41.50
47 Biolik Agnieszka,1977 1 42.01
48 Rozwadowski Paweł,1968 25 42.04
49 Pape Martin,1970 11 42.10
50 Herman-Iżycki Leszek,19581 42.13
51 Chachurski Ryszard,1963 4 42.26
52 Cendrowski Jarosław,1980 1 42.55
52 Mossakowski Wojtek,1998 2 42.55
54 Kijewski Jacek,1970 4 43.45
55 Szmyt Barbara,1986 25 45.12
56 Walczyna Dariusz,1973 25 45.37
57 Sypuła Sławomir,1958 2 46.09
58 Olbrycht Janusz,1955 22 47.11
59 Gordon Diana,1990 4 48.17
60 Latecki Lech,1983 1 48.18
61 Major Tomasz,1970 1 48.55
62 Witczak Przemysław,70 1 48.56
63 Olbryś Stanisław Adam,67 1 48.58
64 Wrzosek Zbigniew 1 49.13
65 Zalewski Piotr,1969 28 49.22
66 Marszałek Marcin,1970 1 50.58
67 Jowik Paweł,1979 1 52.26
68 Janowski Konrad,1949 1 54.27
69 Dunaj Łukasz,1993 13 54.56
70 Gruziel Magdalena 1 56.10
71 Kober Piotr 1 62.36
Bogusz Lutosław,1990 6 DQ
Czajkowski Marek,1976 1 DQ
Czerniawski Piotr,1979 1 DQ
Henzel Maciej,1973 4 DQ
Karpa Katarzyna,1982 1 DQ
Muzyka Basia,1970 20 DQ
Sejbuk Anna,1985 1 DQ

2014-11-19 20:41:11 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com