WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Pierzchała Michał,2001 2 21.10
2 Niebielski Bartosz,2001 21 22.03
3 Lesisz Kamil,1984 1 22.25
4 Korzętkowski Adam,1979 2 23.43
5 Korzeniewski Łukasz 1 24.20
6 Leśniak Kamil 1 24.49
7 Marek Wiktoria,1999 2 25.41
8 Parfianowicz Marcin,1963 1 25.48
9 Koch Łukasz 1 25.52
10 Drągowski Marek,1965 3 26.09
11 Głowacz Julia,2000 8 26.35
12 Wiewióra Bartłomiej,2000 9 26.36
13 Mianowska Julia,2001 2 26.45
14 Wieczorek Piotr,1973 1 27.04
15 Smejda Filip,1999 1 27.23
16 Wesołowski Rafał,1979 1 27.40
17 Staszak Alicja,2001 2 27.48
18 Michalak Tomasz,1965 7 28.12
19 Duszyński Mateusz,1980 1 29.06
20 Deck Anna,1985 10 29.08
21 Łukaszewicz Tomasz,1984 1 29.17
22 Nowicki Darek,1968 1 29.44
23 Rudenko Zuzanna,2002 2 29.55
24 Szymańska Zuzanna 23 30.20
25 Sysiak Witek 1 30.28
26 Konstanciak Andrzej,1959 12 30.31
27 Widłak Krzysztof,1989 1 30.32
28 Gawlikowski Tomasz,2001 2 30.41
29 Góraj Mariusz,1970 1 30.43
30 Kajzer Marcel,2001 1 30.49
31 Kaliciński Marek,1977 15 30.59
32 Krochmal Adam,1986 2 31.06
33 Cieślik Tomasz,1995 9 31.19
34 Paszkowski Robert,1974 4 31.36
35 Misiaczek Ewa,1968 1 31.53
36 Mianowska Dorota,1974 2 32.09
37 Krochmal Grzegorz,1959 4 33.06
38 Mioduszewski Mateusz,197615 34.00
39 Deck Wiesław,1954 10 34.24
40 Borzym Izabela,2002 8 35.11
41 Parfianowicz Adam,1994 1 35.28
42 Smejda Oskar,2002 1 35.37
43 Staszak Anna,1970 2 36.21
44 Trykozko Urszula,1969 23 36.41
45 Marek Agnieszka 1 36.58
46 Antonowicz Anna Maria,98 2 37.24
47 Gąsiorowska Maria,1981 1 38.29
48 Cieślik Krzysztof,2000 9 39.04
49 Bargiel Włodzimierz,1964 3 39.19
50 Smejda Andrzej,1965 1 39.21
51 Daniluk Karina,1972 1 39.51
52 Krochmal Małgorzata,1958 4 40.20
53 Daniluk Piotr 1 41.23
54 Dymek Karol,1983 1 41.45
55 Miśkiewicz Martyn 1 43.47
56 Bargiel Beata,1965 3 45.43
57 Słoniowski Piotr,1973 1 46.15
58 Olbrycht Anna,1956 22 48.10
59 Olszewska Zuzanna,1994 1 50.51
60 Adach Ania,1970 1 52.04
61 Lindsay Orr 1 55.41
62 Glińska Barbara,1949 2 60.22
63 Płuciennik Aleksandra,1981 60.40
64 Wołczak Sylwia,1981 1 61.08
65 Gąsowska Renata,1978 1 64.14
66 Galicz Krystyna,1951 8 64.54
67 Koziorzemski Krzysztof,841 67.19
68 Kwiatoń Agata,1989 1 67.20
Deck Krystyna,1950 10 DQ
Kołcun Bartek,2001 2 DQ
Koszek Arkadiusz,1975 15 DQ
Łubiński Paweł 1 DQ
Gąsiński Rafał 1 DQ

2014-11-19 20:41:11 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com