Dzie
Meta
1 | | Olszewski Bartłomiej,02 | 1 | 18.40 |
2 | | Chabiera Lena,03 | 1 | 21.06 |
3 | | Czernicki Michał,03 | 8 | 21.43 |
4 | | Nitsch Aleksandra,03 | 1 | 22.23 |
5 | | Seń Tymoteusz,02 | 3 | 22.34 |
6 | | Nowakowski Maciej,02 | 8 | 23.13 |
7 | | Kwiecień Magdalena,02 | 1 | 24.03 |
8 | | Gawryś Radosław,03 | 8 | 24.05 |
9 | | Dolińska Zuzanna,03 | 8 | 25.13 |
10 | | Major Jeremiasz,01 | 3 | 25.40 |
11 | | Major Nikodem,03 | 3 | 26.57 |
12 | | Janowski Filip,05 | 4 | 27.47 |
13 | | Szymański Eryk,04 | 7 | 28.49 |
14 | | Potempski Paweł,77 | 6 | 29.58 |
15 | | Lisiak Adam,05 | 2 | 30.14 |
16 | | Seń Rozalia,05 | 3 | 32.01 |
17 | | Żabolicki Piotr | 3 | 34.33 |
18 | | Kubisiak Witold,02 | 3 | 38.53 |
19 | | Szerling Jan,07 | 5 | 39.13 |
20 | | Szerling Lena,08 | 5 | 41.54 |
21 | | Szymański Norman,06 | 7 | 55.03 |
| | Szlendak Adam,72 | 3 | DQ |
2014-12-10 20:57:19
Orienteering Organiser 2010 11.01.00